Die Gemeinde Graben-Neudorf
Graben-Neudorf ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Graben-Neudorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Graben-Neudorf | Graben-NeudorfGemeindeverwaltung von Graben-Neudorf Werner-Juchler-Platz 1 76676 Graben-Neudorf Deutschland Work+49 7255 9010 Fax+49 7255 901350 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07255 9010 International: +49 7255 9010 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | graben-neudorf.de | |
Öffnungszeiten der gemeindeverwaltung von Graben-Neudorf | Montag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Dienstag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Und nach telefonischer Terminvereinbarung | |
Bürgermeister der Gemeinde Graben-Neudorf | Christian Eheim |
Demografie der Gemeinde Graben-Neudorf
Name der Einwohner der Gemeinde Graben-Neudorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 12 284 Einwohner Männer : 5 789, Frauen : 5 822 | 186 / 1 222 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Graben-Neudorf | 426,5 Personen/km² (1 104,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Graben-Neudorf
Kennziffer der Gemeinde Graben-Neudorf | 08215099 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Graben-Neudorf | 07255 |
PLZ der Gemeinde Graben-Neudorf | 76676 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Graben-Neudorf
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Landkreis Karlsruhe |
Die Gemeinde Graben-Neudorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Graben-Neudorf | Aktuell hat die Gemeinde Graben-Neudorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Graben-Neudorf liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Graben-Neudorf
Japanisch: グラーベン=ノイドルフ | Russisch: Грабен-Нойдорф | Chinesisch: 格拉本-诺伊多夫 |
Transportmöglichkeiten im Graben-Neudorf
Flughafen | Flugplatz Mannheim 34.9 km Flugplatz Baden-Oos 46.6 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 51.8 km |
---|
Gemeindegebiet Graben-Neudorf
Graben-Neudorf Gemeindefläche | 2 880 Hektar 28,80 km² (11,12 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Graben-Neudorf | 107 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.1592 Längengrad: 8.48944 Breitengrad: 49° 9' 33'' Norden Längengrad: 8° 29' 22'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Graben-Neudorf
Graben-Neudorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Dettenheim | Hambrücken | Hambrücken |
Dettenheim | ![]() | Karlsdorf-Neuthard |
Linkenheim-Hochstetten | Karlsdorf-Neuthard | Karlsdorf-Neuthard |
Graben-Neudorf Nachbargemeinden | ||
Karlsdorf-Neuthard 4.7 km | Hambrücken 5 km | Dettenheim 5.2 km |
Linkenheim-Hochstetten 6.9 km | Forst 6.9 km | Bruchsal 8.6 km |
Philippsburg 9 km | Ubstadt-Weiher 9.9 km | Waghäusel 10.3 km |
Stutensee 10.6 km | Germersheim 11 km | Oberhausen-Rheinhausen 11.3 km |
Leimersheim 11.4 km | Eggenstein-Leopoldshafen 11.5 km | Hördt 11.9 km |
Weingarten (Baden) 12.4 km | Bad Schönborn 12.5 km | Kronau 12.5 km |
Kuhardt 13 km | Neupotz 13.2 km | St. Leon-Rot 14.2 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Graben-Neudorf
Speyerer Dom Kulturell |
Klosteranlage Maulbronn Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Graben-Neudorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Graben-Neudorf | ||
Bahnhof Graben-Neudorf 0.3 km Bahnhof | Binsenwiesen 0.9 km Grazing area | Kammerforst 2.2 km Wald |
Junger Wald 3.3 km Wald | Teilwiesen 3.9 km Grazing area | Oberbruchwiesen 4.2 km Grazing area |
Erlebruch 4.2 km Zone | Büchenauer Hardt 6.5 km Wald | Lußhardt 7.9 km Wald |
Kümmelwiesen 7.9 km Grazing area | Obere Lußhardt 8.2 km Wald | Waghäusler Wald 8.8 km Wald |
Breitheide 9 km Wald | Eichelberg 9.5 km Hügel | Michaelsberg 9.5 km Hügel |
Hardtwald 9.9 km Wald | Niederwald 10.5 km Wald | Unterhof 10.5 km Bauernhof |
Mittelhof 10.5 km Bauernhof | Rheinschanzinsel 10.5 km Insel | Hinter Katzenberg 11.2 km Hügel |
Rohrbacherhof 11.3 km Bauernhof | Bergwald 11.7 km Wald | Scheckenbronnerhof 11.8 km Bauernhof |
Ober Wald 12 km Wald | Wiesental 12.2 km Grazing area | Untere Lußhardt 12.2 km Wald |
Insel Korsika 12.3 km Insel | Bruchwiesen 12.3 km Zone | Unterwald 12.7 km Wald |
Schwarz-Wald 12.7 km Wald | Tiefbruch 12.9 km Grazing area | Vorder Katzenberg 12.9 km Hügel |
Insel Grün 13.1 km Insel | Zehntwald 13.3 km Wald | Insel Horn 13.9 km Insel |
Lochwiesen 14 km Grazing area | Insel Flotzgrün 14 km Insel | Bruchwald 14 km Wald |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Graben-Neudorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Graben-Neudorf |
Weitere Informationen über die Gemeinde Graben-Neudorf
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Philippsburg 11 mile |
---|