Die Gemeinde Gärtringen
Gärtringen ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Gärtringen
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Gärtringen | GärtringenGemeindeverwaltung von Gärtringen Rohrweg 2 71116 Gärtringen Deutschland Work+49 7034 9230 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 07034 9230 International: +49 7034 9230 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gaertringen.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Gärtringen | Thomas Riesch | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Gärtringen
| Name der Einwohner der Gemeinde Gärtringen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 13 Einwohner (2023) | 856 / 5 844 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gärtringen | 0,6 Personen/km² (1,7 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gärtringen
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Gärtringen | 08115015 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Gärtringen | 7034 |
| PLZ der Gemeinde Gärtringen | 71116 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Gärtringen
| Japanisch: ゲルトリンゲン | Russisch: Гертринген |
Transportmöglichkeiten im Gärtringen
| Flughafen | Flughafen Stuttgart 24.2 km Flugplatz Baden-Oos 55 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 62.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Gärtringen
| Gärtringen Gemeindefläche | 2 021 Hektar 20,21 km² (7,80 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Gärtringen | 476 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.6408 Längengrad: 8.90056 Breitengrad: 48° 38' 27'' Norden Längengrad: 8° 54' 2'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Gärtringen | Aktuell hat die Gemeinde Gärtringen keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Gärtringen liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Gärtringen
| Gärtringen Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Aidlingen | Ehningen | Ehningen |
| Nufringen | ![]() | Ehningen |
| Nufringen | Nufringen | Hildrizhausen |
| Gärtringen Nachbargemeinden | ||
| Nufringen 2.3 km | Ehningen 3.5 km | Aidlingen 4.3 km |
| Herrenberg 5.4 km | Hildrizhausen 5.4 km | Deckenpfronn 5.8 km |
| Altdorf 7 km | Gechingen 8 km | Holzgerlingen 8.1 km |
| Grafenau 8.2 km | Böblingen 9.8 km | Jettingen 10.3 km |
| Ostelsheim 10.3 km | Ammerbuch 10.8 km | Sindelfingen 11 km |
| Wildberg 11.4 km | Gäufelden 11.5 km | Weil im Schönbuch 12 km |
| Schönaich 12.1 km | Althengstett 12.1 km | Magstadt 12.2 km |
Umgebung der Gemeinde Gärtringen
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gärtringen | ||
| Lerchenberg 1.2 km Hügel | Riegelberg 1.3 km Hügel | Hohestatt 1.4 km Feld(er) |
| Sulzberg 2.5 km Hügel | Auf der Ebene 2.7 km Wälder | Eisenbergle 2.9 km Hügel |
| Rötelesberg 3 km Hügel | Fronhalde 3 km Hang, Hänge | Gärtringer Mark 3.1 km Wälder |
| Schlossberg 3.1 km Hügel | Edelburg 3.2 km Wälder | Rohrauer Köpfe 3.5 km Hügel |
| Bunschhaut 3.7 km Hügel | Tennental 3.9 km Tal | Fichtenberg 3.9 km Hügel |
| Hochberg 4.1 km Hügel | Ketterlenshalde 4.4 km Hang, Hänge | Alter Rain 4.5 km Kamm |
| Eckberg 4.6 km Hügel | Schönberg 4.6 km Hügel | Steinig 4.9 km Hügel |
| Höhnle 5.1 km Hügel | Hummelberg 5.1 km Hügel | Eschbach 5.1 km Wälder |
| Schloßberg 5.1 km Hügel | Fasanengarten 5.7 km Wälder | Dachsbau 5.7 km Wälder |
| Stelzenhau 5.9 km Wälder | Dachteler Berg 6 km Hügel | Schneckenberg 6.1 km Hügel |
| Hauserhöhe 6.1 km Bereich | Hohwiel 6.2 km Hügel | Storrenberg 6.4 km Hügel |
| Stocken 6.4 km Feld(er) | Venusberg 6.4 km Hügel | Lindach 6.7 km Wälder |
| Lindenhof 6.9 km Bauernhof | Baumberg 7.1 km Hügel | Hörnle 7.3 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gärtringen
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gärtringen |
Weitere Informationen über die Gemeinde Gärtringen
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Neckarwestheim 49 mile |
|---|
