Die Gemeinde Gutenborn
Gutenborn ist eine Gemeinde in der Region Sachsen-Anhalt. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Gutenborn
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Gutenborn | Nicht verfügbar Work+49 3442 54140 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03442 54140 International: +49 3442 54140 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gutenborn.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Gutenborn | Stefan Leier | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Gutenborn
| Name der Einwohner der Gemeinde Gutenborn (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 779 Einwohner (2023) | 140 / 4 206 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gutenborn | 52,4 Personen/km² (135,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gutenborn
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Gutenborn | 15084207 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Gutenborn | 03441, 034423 |
| PLZ der Gemeinde Gutenborn | 6712 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Gutenborn
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Burgenlandkreis |
Transportmöglichkeiten im Gutenborn
| Flughafen | Leipzig-Altenburg Airport 27.4 km Flughafen Leipzig/Halle 47.9 km Flughafen Erfurt-Weimar 81.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Gutenborn
| Gutenborn Gemeindefläche | 3 393 Hektar 33,93 km² (13,10 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Gutenborn | 266 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51 Längengrad: 12.1167 Breitengrad: 51° 0' 0'' Norden Längengrad: 12° 7' 0'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Gutenborn | Aktuell hat die Gemeinde Gutenborn keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Gutenborn liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Gutenborn
| Gutenborn Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Kretzschau | Zeitz | Zeitz |
| Kretzschau | ![]() | Zeitz |
| Silbitz | Schnaudertal | Schnaudertal |
| Gutenborn Nachbargemeinden | ||
| Zeitz 5.5 km | Kretzschau 6.5 km | Schnaudertal 6.9 km |
| Wetterzeube 7 km | Pölzig 7.8 km | Droyßig 8.1 km |
| Hirschfeld 8.2 km | Brahmenau 9.2 km | Bethenhausen 9.7 km |
| Silbitz 9.9 km | Crossen an der Elster 10.1 km | Caaschwitz 10.4 km |
| Hartmannsdorf 10.8 km | Bad Köstritz 10.8 km | Schwaara 10.8 km |
| Elsteraue 11 km | Lumpzig 11.7 km | Walpernhain 11.8 km |
| Reichstädt 12.3 km | Dobitschen 12.6 km | Großenstein 12.6 km |
Umgebung der Gemeinde Gutenborn
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gutenborn | ||
| Försterei Gutenborn 1.6 km Gebäude | Heerpauke 2.7 km Bauernhof | Vorwerk Mödelstein 4.1 km Bauernhof |
| Bahnhof Haynsburg 4.7 km Bahnhof | Forst Zeitz 5 km Wälder | Stein-Berg 5.7 km Hügel |
| Tiergartenhof 6 km Bauernhof | Wildensee 6.2 km Bauernhof | Grundhof 6.3 km Bauernhof |
| Wachhügel 7.8 km Hügel | Sachsen-Berg 8.2 km Hügel | Droyßiger Berg 8.6 km Hügel |
| Eich-Berg 8.6 km Hügel | Sand-Berg 9.5 km Hügel | Kropsch-Berg 10 km Hügel |
| Dorotheenhof 10.5 km Bauernhof | Geyers-Berg 10.7 km Hügel | Bahnhof Luckenau 10.8 km Bahnhof |
| Läuse-Berg 10.9 km Hügel | Oberheide 11 km Bauernhof | Thal 11.3 km Bauernhof |
| Kirch-Berg 11.4 km Hügel | Bahnhof Wuitz-Mumsdorf 11.7 km Bahnhof | Vorwerk Dürrenberg 11.8 km Bauernhof |
| Bahnhof Weickelsdorf 11.9 km Bahnhof | Försterei Espigschenke 11.9 km Gebäude | Mönchs-Berg 12.9 km Hügel |
| Sternschenke 13 km Bauernhof | Stein-Berg 13.2 km Hügel | Eleonorental 13.2 km Gebäude |
| Pätschen-Berg 13.2 km Hügel | Glaskopf 13.4 km Hügel | Gericht 13.5 km Hügel |
| Märzerhöhe 13.8 km Hügel | Märzen-Berg 13.8 km Hügel | Bahnhof Waldau 14 km Bahnhof |
| Bahnhof Großröda 14 km Bahnhof | Forst Ernsee 14.2 km Wälder | Lothsholz 14.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gutenborn
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gutenborn |
