Die Gemeinde Habscheid
Habscheid ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Habscheid
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Habscheid | HabscheidGemeindeverwaltung von Habscheid Tiergartenstraße 54 54595 Prüm Deutschland Work+49 6551 9430 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 06551 9430 International: +49 6551 9430 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | habscheid-eifel.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Habscheid | Dietmar Fuchs | |
Demografie der Gemeinde Habscheid
| Name der Einwohner der Gemeinde Habscheid (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 660 Einwohner (2023) | 813 / 5 200 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Habscheid | 37,5 Personen/km² (97,1 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Habscheid
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Habscheid | 07232231 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Habscheid | 6556 |
| PLZ der Gemeinde Habscheid | 54597 (30 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Habscheid
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Eifelkreis-Bitburg-Prüm |
Transportmöglichkeiten im Habscheid
| Flughafen | Spangdahlem Air Base 38.7 km Flugplatz Aachen-Merzbrück 70.8 km Flughafen Frankfurt-Hahn 76 km |
|---|
Gemeindegebiet Habscheid
| Habscheid Gemeindefläche | 1 760 Hektar 17,60 km² (6,80 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Habscheid | 500 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.1889 Längengrad: 6.26833 Breitengrad: 50° 11' 20'' Norden Längengrad: 6° 16' 6'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Habscheid | Aktuell hat die Gemeinde Habscheid keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Habscheid liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Habscheid
| Habscheid Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Großlangenfeld | Großlangenfeld | Brandscheid |
| Heckhuscheid | ![]() | Masthorn |
| Heckhuscheid | Heckhuscheid | Masthorn |
| Habscheid Nachbargemeinden | ||
| Heckhuscheid 3.4 km | Großlangenfeld 3.7 km | Masthorn 4.5 km |
| Brandscheid 4.7 km | Kesfeld 4.7 km | Winterspelt 4.7 km |
| Winterscheid 5 km | Großkampenberg 5.2 km | Bleialf 5.8 km |
| Pittenbach 5.8 km | Üttfeld 6 km | Pronsfeld 6.1 km |
| Strickscheid 6.1 km | Euscheid 6.6 km | Watzerath 6.7 km |
| Leidenborn 6.8 km | Buchet 7 km | Mützenich 7.2 km |
| Lützkampen 7.5 km | Herzfeld 7.5 km | Lünebach 8 km |
Umgebung der Gemeinde Habscheid
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Habscheid | ||
| Konert 1.2 km Hügel | Rauenheck 1.9 km Hügel | Hernack-Berg 2.2 km Hügel |
| Weißenhof 2.3 km Bauernhof | Willemsbusch 2.5 km Bauernhof | Heckhuscheiderstraße 2.5 km Bauernhof |
| Losenseifen 3 km Hügel | Ritzfeld 3 km Bauernhof | Rehbüsch 3 km Bauernhof |
| Unterbrandscheid 3.3 km Bauernhof | Am Köpfchen 4.1 km Örtlichkeit | Breitenfenn 4.2 km Bauernhof |
| Latze-Berg 4.4 km Hügel | Spielmannsholz 4.5 km Bauernhof | Meisert 4.6 km Wälder |
| Hofswald 4.8 km Wälder | Fuchs-Berg 4.9 km Hügel | Dackscheid-Berg 5 km Hügel |
| Dackscheid 5.1 km Bauernhof | Dromigt 5.1 km Bauernhof | Höh Berg 5.3 km Hügel |
| Hohberg 5.3 km Hügel | Helmert 5.4 km Wälder | Hofswald 5.4 km Bauernhof |
| Deisterwald 5.8 km Bauernhof | Our-Berg 5.9 km Hügel | Weidinger 6 km Bauernhof |
| Tonne-Berg 6.2 km Hügel | Pannenbrett 6.3 km Bauernhof | Wippelsbach 6.4 km Bauernhof |
| Weinsfelder Berg 6.4 km Hügel | Lautzerath 6.4 km Bauernhof | Schneifelhaus 6.6 km Bauernhof |
| Einzelborn 6.8 km Bauernhof | Bahnhof Üttfeld 6.8 km Bahnhof | Hengs-Berg 6.8 km Hügel |
| Enkels-Berg 6.9 km Hügel | Diedrichsborn 6.9 km Bauernhof | Fliegen Berg 7 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Habscheid
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Habscheid |
