Die Gemeinde Hohenaspe
Hohenaspe ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hohenaspe
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Hohenaspe | HohenaspeGemeindeverwaltung von Hohenaspe Margarete-Steiff-Weg 3 25524 Itzehoe Deutschland Work+49 4821 73880 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04821 73880 International: +49 4821 73880 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-itzehoe-land.de/amt-und-gemeinden/kennenlernen/unsere-gemeinden/hohenaspe | |
| Bürgermeister der Gemeinde Hohenaspe | Ralf Dudde | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Hohenaspe
| Name der Einwohner der Gemeinde Hohenaspe (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 972 Einwohner (2023) | 217 / 4 060 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hohenaspe | 140,2 Personen/km² (363,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hohenaspe
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hohenaspe | 01061040 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Hohenaspe | 4893 |
| PLZ der Gemeinde Hohenaspe | 25582 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Hohenaspe
| Flughafen | Flughafen Hamburg 50.2 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 54.5 km Flughafen Kiel 59.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Hohenaspe
| Hohenaspe Gemeindefläche | 1 407 Hektar 14,07 km² (5,43 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Hohenaspe | 14 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.9901 Längengrad: 9.52816 Breitengrad: 53° 59' 24'' Norden Längengrad: 9° 31' 41'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Hohenaspe | Aktuell hat die Gemeinde Hohenaspe keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Hohenaspe liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hohenaspe
| Hohenaspe Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Drage | Drage | Peissen |
| Drage | ![]() | Schlotfeld |
| Ottenbüttel | Ottenbüttel | Schlotfeld |
| Hohenaspe Nachbargemeinden | ||
| Drage 1.8 km | Ottenbüttel 2.4 km | Kaaks 4.1 km |
| Looft 4.3 km | Schlotfeld 4.9 km | Kaisborstel 5 km |
| Pöschendorf 6 km | Oldendorf 6.2 km | Huje 6.4 km |
| Mehlbek 6.5 km | Peissen 6.5 km | Christinenthal 6.7 km |
| Hohenlockstedt 6.8 km | Hadenfeld 6.8 km | Agethorst 6.9 km |
| Schenefeld 7 km | Winseldorf 7.2 km | Oelixdorf 7.4 km |
| Heiligenstedten 7.7 km | Itzehoe 7.8 km | Silzen 8.2 km |
Umgebung der Gemeinde Hohenaspe
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hohenaspe | ||
| Dragerborn 1.2 km Bauernhof | Rolloh 1.2 km Bauernhof | Wischhof 1.3 km Bauernhof |
| Vor Drage 1.3 km Bauernhof | Brömsenknöll 2.2 km Bauernhof | Halloh 2.7 km Wälder |
| Katstelle 3 km Bauernhof | Hansch 3 km Bauernhof | Ellernbrok 3.1 km Bauernhof |
| Stahfast 3.3 km Bauernhof | Forst Drage 3.5 km Wälder | Schönbek 3.7 km Bauernhof |
| Amönenwarte 4.1 km Bauernhof | Saaren 4.2 km Bauernhof | Westermühlen 4.2 km Bauernhof |
| Blauer Lappen 4.4 km Bauernhof | Stodthagen 4.5 km Bereich | Dells Wiese 4.5 km Wälder |
| Moltke Höhe 4.7 km Hügel | Rothenmühlen 4.7 km Bauernhof | Holsteinerwald 4.8 km Wälder |
| Holzhof 5 km Bauernhof | Breitenfelde 5.4 km Bauernhof | Pünstorf 5.4 km Bauernhof |
| Pumpeln-Berg 5.4 km Hügel | Hörsten 5.7 km Bauernhof | Schmabek 5.7 km Bauernhof |
| Heiligenstedter Holz 5.9 km Wälder | Steinörtchen 6.1 km Bauernhof | Osau 6.1 km Bauernhof |
| Oha 6.3 km Bauernhof | Zwölf Berge 6.3 km Hügel | Klosterbrunnen 6.4 km Bauernhof |
| Lübsches Gehölz 6.5 km Wälder | Basten 6.5 km Bauernhof | Fuhlhorn 6.7 km Bauernhof |
| Klindt 6.7 km Bauernhof | Gannerhals Berg 6.8 km Hügel | Aukamp 6.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hohenaspe
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hohenaspe |
Weitere Informationen über die Gemeinde Hohenaspe
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 20 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 24 mile |
|---|
