Die Gemeinde Kleßen-Görne
Kleßen-Görne ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Kleßen-Görne
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Kleßen-Görne | Kleßen-GörneGemeindeverwaltung von Kleßen-Görne Lilienthalstraße 3 14728 Rhinow Deutschland Work+49 3387 53660 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03387 53660 International: +49 3387 53660 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | rhinow.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=54074 | |
| Bürgermeister der Gemeinde Kleßen-Görne | Paul Egon Zander | |
Demografie der Gemeinde Kleßen-Görne
| Name der Einwohner der Gemeinde Kleßen-Görne (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 339 Einwohner (2023) | 397 / 5 519 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kleßen-Görne | 8,1 Personen/km² (20,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kleßen-Görne
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Kleßen-Görne | 12063161 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Kleßen-Görne | 33235 |
| PLZ der Gemeinde Kleßen-Görne | 14728 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Kleßen-Görne
| Japanisch: クレーセン=ゲルネ | Russisch: Клесен-Гёрне |
Transportmöglichkeiten im Kleßen-Görne
| Flughafen | Flughafen Berlin-Tegel 56.3 km Flughafen Berlin-Tempelhof 67.2 km Flughafen Berlin-Schönefeld 79.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Kleßen-Görne
| Kleßen-Görne Gemeindefläche | 4 202 Hektar 42,02 km² (16,22 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Kleßen-Görne | 35 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.7194 Längengrad: 12.4964 Breitengrad: 52° 43' 10'' Norden Längengrad: 12° 29' 47'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Kleßen-Görne | Aktuell hat die Gemeinde Kleßen-Görne keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Kleßen-Görne liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kleßen-Görne
| Kleßen-Görne Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Gollenberg | Friesack | Friesack |
| Stechow-Ferchesar | ![]() | Friesack |
| Stechow-Ferchesar | Mühlenberge | Mühlenberge |
| Kleßen-Görne Nachbargemeinden | ||
| Friesack 5.8 km | Mühlenberge 5.9 km | Wiesenaue 6.8 km |
| Stechow-Ferchesar 7.2 km | Kotzen 7.4 km | Seeblick 9.7 km |
| Gollenberg 11.2 km | Nennhausen 11.2 km | Pessin 11.6 km |
| Dreetz 11.6 km | Rhinow 13 km | Paulinenaue 13.6 km |
| Retzow 14.4 km | Großderschau 14.6 km | Sieversdorf-Hohenofen 15.8 km |
| Rathenow 16.1 km | Märkisch Luch 16.3 km | Havelaue 17 km |
| Neustadt (Dosse) 19.4 km | Schollene 20.2 km | Wusterhausen/Dosse 20.7 km |
Umgebung der Gemeinde Kleßen-Görne
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kleßen-Görne | ||
| Hassel Berg 0.7 km Hügel | Spring-Berg 1.6 km Hügel | Bismark-Berg 2.1 km Hügel |
| Kiebitz-Berg 2.5 km Hügel | Schepper-Berg 2.5 km Hügel | Gründe-Berg 2.5 km Hügel |
| Der Tritz 3.1 km Bereich | Pener Berg 3.4 km Hügel | Pener Berg 3.6 km Hügel |
| Freiheit 4 km Weidefläche | Neulochow 4.1 km Bauernhof | Schloß-Berg 4.2 km Hügel |
| Ländchen Friesack 4.4 km Bereich | Rügnitz 4.7 km Wälder | Lochower Heide 4.9 km Wälder |
| Lange-Berg 5.1 km Hügel | Rütsche-Berg 5.3 km Hügel | Charlottenau 5.4 km Bauernhof |
| Prämer-Berge 5.4 km Hügel | Fehr Berg 5.9 km Hügel | Rhinsmühler Heide 5.9 km Wälder |
| Der Bock 6.1 km Bauernhof | Kiehnheide 6.5 km Wälder | Baselitz 6.6 km Bauernhof |
| Fischershof 6.6 km Bauernhof | Kirch-Berg 6.7 km Hügel | Struwen-Berg 6.7 km Hügel |
| Blumenaue 6.8 km Bauernhof | Ländchen Rhinow 7 km Bereich | Bauernheide 7.2 km Wälder |
| Gollen Berg 7.5 km Hügel | Försterei Lüttgendreetz 7.5 km Gebäude | Hasselwiesen 7.5 km Weidefläche |
| Wein-Berg 7.6 km Hügel | Webers Plan 7.6 km Bauernhof | Zimmer-Berge 7.6 km Hügel |
| Bahnhof Friesack (Mark) 7.6 km Bahnhof | Wuthnows-Berg 7.8 km Hügel | Bohls Plan 7.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kleßen-Görne
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kleßen-Görne |
