Die Gemeinde Neustadt (Dosse)
Neustadt (Dosse) ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Neustadt (Dosse)
Adresse der Gemeindeverwaltung von Neustadt (Dosse) | Neustadt (Dosse)Gemeindeverwaltung von Neustadt (Dosse) Bahnhofstraße 6 16845 Neustadt(Dosse) Deutschland Work+49 3397 0950 Fax+49 3397 013445 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03397 0950 International: +49 3397 0950 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | neustadt-dosse.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Neustadt (Dosse) | Karl Tedsen |
Demografie der Gemeinde Neustadt (Dosse)
Name der Einwohner der Gemeinde Neustadt (Dosse) (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 575 Einwohner Männer : 1 811, Frauen : 1 764 | 154 / 3 237 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Neustadt (Dosse) | 47,4 Personen/km² (122,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Neustadt (Dosse)
Kennziffer der Gemeinde Neustadt (Dosse) | 12068324 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Neustadt (Dosse) | 033970 |
PLZ der Gemeinde Neustadt (Dosse) | 16845 (7 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Neustadt (Dosse)
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Brandenburg |
Landkreis | Ostprignitz-Ruppin |
Die Gemeinde Neustadt (Dosse)
Partnerstädte mit der Gemeinde Neustadt (Dosse) | Aktuell hat die Gemeinde Neustadt (Dosse) keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Neustadt (Dosse) liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Neustadt (Dosse)
Englisch: Neustadt an der Dosse | Italienisch: Neustadt | Japanisch: ノイシュタット (ドッセ) |
Russisch: Нойштадт | Chinesisch: 诺伊施塔特 |
Transportmöglichkeiten im Neustadt (Dosse)
Flughafen | Flughafen Berlin-Tegel 67 km Flughafen Schwerin-Parchim 76.2 km Flughafen Berlin-Tempelhof 78.8 km |
---|
Gemeindegebiet Neustadt (Dosse)
Neustadt (Dosse) Gemeindefläche | 7 545 Hektar 75,45 km² (29,13 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Neustadt (Dosse) | 35 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.8667 Längengrad: 12.4331 Breitengrad: 52° 52' 0'' Norden Längengrad: 12° 25' 59'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Neustadt (Dosse)
Neustadt (Dosse) Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Zernitz-Lohm | Wusterhausen/Dosse | Wusterhausen/Dosse |
Sieversdorf-Hohenofen | ![]() | Wusterhausen/Dosse |
Sieversdorf-Hohenofen | Sieversdorf-Hohenofen | Dreetz |
Neustadt (Dosse) Nachbargemeinden | ||
Wusterhausen/Dosse 2.9 km | Sieversdorf-Hohenofen 5 km | Zernitz-Lohm 6.2 km |
Dreetz 7.8 km | Kyritz 8.7 km | Stüdenitz-Schönermark 9.2 km |
Großderschau 10.9 km | Gollenberg 13.3 km | Temnitztal 13.3 km |
Rhinow 14.2 km | Breddin 14.7 km | Walsleben 17.3 km |
Gumtow 17.9 km | Friesack 18 km | Märkisch Linden 18.8 km |
Kleßen-Görne 19.4 km | Havelaue 20.2 km | Dabergotz 20.5 km |
Temnitzquell 21.9 km | Wiesenaue 22.3 km | Seeblick 22.5 km |
Umgebung der Gemeinde Neustadt (Dosse)
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Neustadt (Dosse) | ||
Bahnhof Neustadt (Dosse) 1.8 km Bahnhof | Wolfsgarten 2.2 km Bauernhof | Gadenshof 4.4 km Bauernhof |
Köthpuhl-Berg 5.8 km Hügel | Rote Laacke 5.8 km Grazing area | Bahnhof Zernitz 6.1 km Bahnhof |
Schönermarker Forst 6.7 km Wald | Schilfhacken 6.7 km Grazing area | Försterei Schäferberg 7.8 km Building(s) |
Sterns Plan 8.7 km Locality | Wild-Berg 8.7 km Hügel | Wolfs Plan 8.8 km Bauernhof |
Bohls Plan 9.1 km Bauernhof | Weißes Roß 9.2 km Locality | Forst Grünaue 9.3 km Wald |
Webers Plan 9.4 km Bauernhof | Försterei Lüttgendreetz 9.5 km Building(s) | Wein-Berg 9.5 km Hügel |
Petershagen 9.9 km Bauernhof | Brand 10 km Grazing area | Hüntenfeld Berge 10.3 km Hills |
Baselitz 10.5 km Bauernhof | Gall-Berg 10.5 km Hügel | Köhnsbau 10.8 km Bauernhof |
Treuhorst 10.9 km Bauernhof | Todtenbusch 11.3 km Grazing area | Das Gericht 11.4 km Locality |
Seehof 11.6 km Bauernhof | Gall-Berg 12 km Hügel | Blumenaue 12 km Bauernhof |
Fischershof 12.2 km Bauernhof | Lange Heiningen-Berg 12.3 km Hügel | Moldenhauer-Berg 12.4 km Hügel |
Charlottenau 12.5 km Bauernhof | Prämer-Berge 12.5 km Hills | Werder-Berg 12.5 km Hügel |
Fuchs Berg 12.5 km Hügel | Blankenberger Forst 12.9 km Wald | Wutzetzer Wiesen 12.9 km Grazing area |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Neustadt (Dosse)
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Neustadt (Dosse) |