Die Gemeinde Koberg
Koberg ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Koberg
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Koberg | KobergGemeindeverwaltung von Koberg Am Amtsgraben 4 23898 Sandesneben Deutschland Work+49 4536 15000 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04536 15000 International: +49 4536 15000 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-koberg.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Koberg | Jörg Smolla | |
| Politische Partei | FWK | |
Demografie der Gemeinde Koberg
| Name der Einwohner der Gemeinde Koberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 783 Einwohner (2023) | 453 / 5 079 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Koberg | 65,4 Personen/km² (169,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Koberg
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Koberg | 01053069 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Koberg | 04154, 04543 |
| PLZ der Gemeinde Koberg | 23881 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Koberg
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Herzogtum Lauenburg |
Transportmöglichkeiten im Koberg
| Flughafen | Flughafen Lübeck 22.4 km Flughafen Hamburg 35.5 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 47.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Koberg
| Koberg Gemeindefläche | 1 198 Hektar 11,98 km² (4,63 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Koberg | 50 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.6394 Längengrad: 10.5258 Breitengrad: 53° 38' 22'' Norden Längengrad: 10° 31' 33'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Koberg | Aktuell hat die Gemeinde Koberg keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Koberg liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Koberg
| Koberg Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Sirksfelde | Sirksfelde | Poggensee |
| Sirksfelde | ![]() | Walksfelde |
| Köthel | Köthel | Walksfelde |
| Koberg Nachbargemeinden | ||
| Sirksfelde 3.2 km | Köthel 3.3 km | Köthel 3.3 km |
| Hohenfelde 3.3 km | Linau 3.5 km | Walksfelde 3.6 km |
| Poggensee 3.7 km | Borstorf 3.9 km | Ritzerau 4 km |
| Nusse 4.2 km | Wentorf (Amt Sandesneben) 5.4 km | Mühlenrade 5.4 km |
| Sandesneben 5.7 km | Lüchow 5.9 km | Hamfelde 6 km |
| Schretstaken 6 km | Duvensee 6.6 km | Hamfelde 6.7 km |
| Bälau 6.9 km | Fuhlenhagen 7.1 km | Panten 7.1 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Koberg
| Hansestadt Lübeck Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Koberg
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Koberg | ||
| Groß Hevenbruch 0.8 km Wälder | Klein Hevenbruch 1.3 km Wälder | Wall-Berg 2.1 km Hügel |
| Sirksfelder Zuschlag 2.1 km Wälder | Koberger Zuschlag 2.6 km Wälder | Falkenhagen 2.6 km Wälder |
| Vogelfängerkaten 2.9 km Bauernhof | Dorn 3 km Wälder | Buch-Berg 3.1 km Hügel |
| Radeland 3.4 km Wälder | Dickenort 4.4 km Wälder | Riepenholz 4.4 km Wälder |
| Neuenlande 4.6 km Bauernhof | Lehmberg 4.7 km Wälder | Ritzerauer Hof 4.9 km Bauernhof |
| Duvenseer Wall 4.9 km Bauernhof | Scheidekate 4.9 km Bauernhof | Kalkkuhle 4.9 km Bauernhof |
| Hoheholz 5.1 km Wälder | Hahnheide 5.4 km Wälder | Uhlenbusch 5.5 km Bauernhof |
| Bälauer Zuschlag 5.5 km Wälder | Hege 5.6 km Bauernhof | Schönberger Zuschlag 5.9 km Wälder |
| Manau 6.2 km Wälder | Linauer Zuschlag 6.2 km Wälder | Flachsröte 6.2 km Bauernhof |
| Ohlenwegen 6.4 km Wälder | Kühsener Zuschlag 6.9 km Wälder | Breitenbruch 7 km Wälder |
| Kukuks Berg 7.5 km Hügel | Lehmriede 7.7 km Wälder | Hude 7.7 km Bauernhof |
| Mühlen-Berg 7.9 km Hügel | Henkenhorst 8.1 km Wälder | Buchholz 8.3 km Wälder |
| Voßberg 8.3 km Wälder | Horstriede 8.5 km Wälder | Donnerschleuse 8.6 km Schloss/Schlösser |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Koberg
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Koberg |
Weitere Informationen über die Gemeinde Koberg
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 27 mile |
|---|
