Die Gemeinde Lütjensee
Lütjensee ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Lütjensee
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Lütjensee | LütjenseeGemeindeverwaltung von Lütjensee Europaplatz 5 22946 Trittau Deutschland Work+49 4154 80790 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04154 80790 International: +49 4154 80790 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | luetjensee.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Lütjensee | Heiko Röttinger | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Lütjensee
| Name der Einwohner der Gemeinde Lütjensee (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 3 360 Einwohner (2023) | 137 / 3 193 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lütjensee | 239,1 Personen/km² (619,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lütjensee
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Lütjensee | 01062045 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Lütjensee | 04154, 04534 |
| PLZ der Gemeinde Lütjensee | 22952 |
Transportmöglichkeiten im Lütjensee
| Flughafen | Flughafen Hamburg 25.4 km Flughafen Lübeck 28.6 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 37.7 km |
|---|
Gemeindegebiet Lütjensee
| Lütjensee Gemeindefläche | 1 405 Hektar 14,05 km² (5,42 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Lütjensee | 53 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.6522 Längengrad: 10.3714 Breitengrad: 53° 39' 8'' Norden Längengrad: 10° 22' 17'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Lütjensee | Aktuell hat die Gemeinde Lütjensee keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Lütjensee liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Lütjensee
| Lütjensee Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Hoisdorf | Hoisdorf | Schönberg |
| Hoisdorf | ![]() | Grönwohld |
| Großensee | Grönwohld | Grönwohld |
| Lütjensee Nachbargemeinden | ||
| Hoisdorf 2.4 km | Grönwohld 3.1 km | Großensee 4.3 km |
| Siek 4.8 km | Todendorf 5 km | Trittau 5.1 km |
| Schönberg 5.3 km | Großhansdorf 5.5 km | Steinburg 6.3 km |
| Linau 7.1 km | Rausdorf 7.3 km | Hammoor 7.5 km |
| Kuddewörde 7.5 km | Hohenfelde 7.6 km | Wentorf (Amt Sandesneben) 7.8 km |
| Hamfelde 8 km | Grande 8.1 km | Hamfelde 8.2 km |
| Brunsbek 8.6 km | Ahrensburg 8.8 km | Dahmker 8.9 km |
Umgebung der Gemeinde Lütjensee
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lütjensee | ||
| Bergen 0.4 km Wälder | Hainholz 1.4 km Wälder | Löps 1.8 km Wälder |
| Schleushörn 2.1 km Bauernhof | Fürstenkathen 2.1 km Bauernhof | Hohehorst 2.5 km Bauernhof |
| Bornbek 2.5 km Bauernhof | Lunken 3.3 km Bauernhof | Niekoppel 3.5 km Wälder |
| Schattredder 3.5 km Wälder | Kreuz 3.6 km Bauernhof | Pfefferberg 3.7 km Bauernhof |
| Staatsforst Reinfeld 3.9 km Wälder | Karnap 4 km Wälder | Linauer Zuschlag 4.1 km Wälder |
| Flachsröte 4.1 km Bauernhof | Siekerberg 4.2 km Bauernhof | Krummstück 5 km Bauernhof |
| Ochsenkoppel 5 km Wälder | Siekerfeld 5.2 km Bauernhof | Schwarzekate 5.4 km Bauernhof |
| Schönberger Zuschlag 5.4 km Wälder | Steinburg 5.6 km Wälder | Kiekut 5.8 km Bauernhof |
| Kalkkuhle 5.9 km Bauernhof | Grander Tannen 6 km Wälder | Schierholzkate 6.2 km Bauernhof |
| Breitenbruch 6.2 km Wälder | Hahnheide 6.4 km Wälder | Pöhlswiese 6.4 km Bauernhof |
| Kalkkuhle 6.5 km Bauernhof | Birkenwiese 7 km Bauernhof | Waldburg 7.1 km Bauernhof |
| Vogelfängerkaten 7.7 km Bauernhof | Neukoppel 7.7 km Bauernhof | Gerkenfelde 8 km Bereich |
| Hege 8.2 km Bauernhof | Lurop 8.2 km Bauernhof | Pieperhorst 8.2 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lütjensee
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lütjensee |
Weitere Informationen über die Gemeinde Lütjensee
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 27 mile |
|---|
