Die Gemeinde Rausdorf
Rausdorf ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Rausdorf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Rausdorf | RausdorfGemeindeverwaltung von Rausdorf Europaplatz 5 22946 Trittau Deutschland Work+49 4154 80790 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04154 80790 International: +49 4154 80790 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-trittau.de/amt-trittau/gemeinden-des-amtes/rausdorf/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Rausdorf | Annerose Lüdtke | |
| Politische Partei | WGR | |
Demografie der Gemeinde Rausdorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Rausdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 231 Einwohner (2023) | 757 / 5 627 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Rausdorf | 47,4 Personen/km² (122,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Rausdorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Rausdorf | 01062058 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Rausdorf | 4154 |
| PLZ der Gemeinde Rausdorf | 22929 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Rausdorf
| Flughafen | Flughafen Hamburg 23 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 33.2 km Flughafen Lübeck 35.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Rausdorf
| Rausdorf Gemeindefläche | 487 Hektar 4,87 km² (1,88 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Rausdorf | 29 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.5894 Längengrad: 10.3292 Breitengrad: 53° 35' 22'' Norden Längengrad: 10° 19' 45'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Rausdorf | Aktuell hat die Gemeinde Rausdorf keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Rausdorf liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Rausdorf
| Rausdorf Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Brunsbek | Großensee | Großensee |
| Brunsbek | ![]() | Witzhave |
| Aumühle | Witzhave | Witzhave |
| Rausdorf Nachbargemeinden | ||
| Witzhave 2.3 km | Großensee 3 km | Brunsbek 3.5 km |
| Grande 3.8 km | Kuddewörde 4.7 km | Trittau 5.5 km |
| Siek 5.5 km | Braak 5.7 km | Kasseburg 6.1 km |
| Aumühle 7 km | Hoisdorf 7.2 km | Lütjensee 7.3 km |
| Dahmker 7.5 km | Stapelfeld 7.5 km | Hamfelde 7.8 km |
| Grönwohld 7.8 km | Großhansdorf 7.9 km | Hamfelde 8.3 km |
| Wohltorf 8.4 km | Glinde 9.3 km | Basthorst 9.5 km |
Umgebung der Gemeinde Rausdorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Rausdorf | ||
| Rausdorfer Berg 1.1 km Hügel | Heinrichshof 1.1 km Bauernhof | Grander Tannen 1.8 km Wälder |
| Schadenbek 2.5 km Wälder | Jahrens-Berg 2.7 km Hügel | Witzhaver Berg 2.9 km Hügel |
| Horst 2.9 km Wälder | Schwarzekate 3.1 km Bauernhof | Hahnenkaten 3.2 km Bauernhof |
| Hahnenkoppel 3.2 km Wälder | Försterei Rothenbek 3.5 km Gebäude | Schäfer Berg 3.5 km Hügel |
| Schierholzkate 3.6 km Bauernhof | Pfefferberg 3.9 km Bauernhof | Karnap 3.9 km Wälder |
| Birkenwiese 4.3 km Bauernhof | Heidkaten 4.5 km Bauernhof | Alter Hau 4.5 km Wälder |
| Försterei Witzhaver Viert 4.6 km Gebäude | Vorwerk Schönau 4.8 km Bauernhof | Mühlenbek 4.8 km Bauernhof |
| Lunken 4.9 km Bauernhof | Siekerberg 5 km Bauernhof | Vierthege 5 km Wälder |
| Rohmmoor 5 km Wälder | Bornbek 5.1 km Bauernhof | Siekerfeld 5.3 km Bauernhof |
| Schönau 5.3 km Bauernhof | Sachsenwaldau 5.4 km Bauernhof | Schleushörn 5.5 km Bauernhof |
| Spackhorst 5.7 km Wälder | Hohen-Berg 5.8 km Hügel | Oher Tannen 6 km Wälder |
| Neu Kasseburg 6.4 km Bauernhof | Sachsenwald 6.6 km Wälder | Kupfer-Berg 6.7 km Hügel |
| Kreuz 6.8 km Bauernhof | Hainholz 6.9 km Wälder | Hammels-Berg 6.9 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Rausdorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Rausdorf |
Weitere Informationen über die Gemeinde Rausdorf
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 21 mile |
|---|
