Die Gemeinde Marl
Marl ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Marl
Adresse der Gemeindeverwaltung von Marl | MarlGemeindeverwaltung von Marl Hauptstraße 80, 49448 Lemförde Deutschland Work+49 5443 2090 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 05443 2090 International: +49 5443 2090 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | lemfoerde.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Marl | Hartmut Henke | |
Politische Partei | Wählergemeinschaft |
Demografie der Gemeinde Marl
Name der Einwohner der Gemeinde Marl (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 683 Einwohner (2022) | 850 / 5 422 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Marl | 69,4 Personen/km² (179,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Marl
Kennziffer der Gemeinde Marl | 03251025 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Marl | 05443 |
PLZ der Gemeinde Marl | 49448 (5 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Marl
Partnerstädte mit der Gemeinde Marl | Aktuell hat die Gemeinde Marl keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Marl liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Marl
Flughafen | Verkehrslandeplatz Bielefeld 59 km Flughafen Münster/Osnabrück 60.5 km Flughafen Gütersloh 62.5 km |
---|
Gemeindegebiet Marl
Marl Gemeindefläche | 984 Hektar 9,84 km² (3,80 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Marl | 39 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.4831 Längengrad: 8.36667 Breitengrad: 52° 28' 59'' Norden Längengrad: 8° 22' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Marl
Marl Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Lembruch | Lembruch | Diepholz |
Hüde | Lemförde | |
Bohmte | Lemförde | Lemförde |
Marl Nachbargemeinden | ||
Hüde 1.1 km | Lemförde 2.3 km | Quernheim 2.9 km |
Stemshorn 3.7 km | Brockum 3.9 km | Lembruch 5.7 km |
Stemwede 8.7 km | Damme 12.1 km | Bohmte 13.4 km |
Diepholz 13.8 km | Wagenfeld 14.7 km | Wetschen 15.9 km |
Rehden 16 km | Steinfeld (Oldenburg) 16.5 km | Hemsloh 16.5 km |
Ostercappeln 17.4 km | Rahden 17.6 km | Bad Essen 18.1 km |
Drebber 19.1 km | Dickel 19.3 km | Holdorf 19.9 km |
Umgebung der Gemeinde Marl
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Marl | ||
Fladder 1.2 km Bauernhof | Burlage 2.9 km Bauernhof | Die Sette 3.7 km Wälder |
Schodde 3.7 km Bauernhof | Mecklingen 3.8 km Bauernhof | Evershorst 3.9 km Bauernhof |
Sett-Wiesen 3.9 km Weidefläche | Försterei Neerensett 4.2 km Gebäude | Kuhlhorst 4.4 km Bauernhof |
Quernheimer Bruch 4.5 km Weidefläche | Die Dauhorst 4.6 km Bauernhof | Stemmer Berge 5 km Kamm |
Dielinger Klei 5.2 km Hügel | Osterwiesen 5.6 km Weidefläche | Fenneker 6 km Bauernhof |
Auf den Bröken 6 km Bauernhof | Heesingen 6.4 km Bauernhof | Berglage 6.5 km Bauernhof |
Stemweder Berg 6.6 km Kamm | Brockumer Fladder 6.8 km Weidefläche | Ellerwiesen 6.8 km Weidefläche |
Streithorst 7.2 km Bauernhof | Hörster Bruch 7.3 km Weidefläche | Vossen Bruchhof 7.3 km Bauernhof |
Osten-Berg 7.3 km Hügel | Im Bruche 7.5 km Bauernhof | Fledder 7.8 km Weidefläche |
Thielmannshorst 7.8 km Wälder | Hinterm Flöte 7.9 km Weidefläche | Im Großen Tennen 7.9 km Weidefläche |
Diepholzer Bruchhütte 7.9 km Bauernhof | Osterfeiner Moor 8.1 km Weidefläche | Doctorwisch 8.1 km Weidefläche |
Haferkamp 8.4 km Bauernhof | Mehwegshütte 8.8 km Bauernhof | Steinbrink 8.8 km Bauernhof |
Kleinholz 8.9 km Bauernhof | Eickenhorst 9 km Bauernhof | Auf dem Brinke 9.1 km Bereich |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Marl
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Marl |