Die Gemeinde Mertendorf
Mertendorf ist eine Gemeinde in der Region Thüringen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Mertendorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Mertendorf | MertendorfGemeindeverwaltung von Mertendorf Markt 27 07607 Eisenberg Deutschland Work+49 1520 9968094 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 01520 9968094 International: +49 1520 9968094 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mertendorf-thueringen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Mertendorf | Frank Treffer |
Demografie der Gemeinde Mertendorf
Name der Einwohner der Gemeinde Mertendorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 146 Einwohner (2021) | 709 / 5 953 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mertendorf | 38,6 Personen/km² (100,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mertendorf
Kennziffer der Gemeinde Mertendorf | 16074055 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Mertendorf | 036694 |
PLZ der Gemeinde Mertendorf | 07619 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Mertendorf
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Thüringen |
Landkreis | Saale-Holzland-Kreis |
Die Gemeinde Mertendorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Mertendorf | Aktuell hat die Gemeinde Mertendorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Mertendorf liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Mertendorf
Japanisch: メルテンドルフ | Russisch: Мертендорф |
Transportmöglichkeiten im Mertendorf
Flughafen | Leipzig-Altenburg Airport 50.7 km Flughafen Leipzig/Halle 56.8 km Flughafen Erfurt-Weimar 57.9 km |
---|
Gemeindegebiet Mertendorf
Mertendorf Gemeindefläche | 378 Hektar 3,78 km² (1,46 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Mertendorf | 335 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51 Längengrad: 11.7833 Breitengrad: 51° 0' 0'' Norden Längengrad: 11° 46' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Mertendorf
Mertendorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Thierschneck | Thierschneck | Schkölen |
Thierschneck | Rauschwitz | |
Tautenburg | Rauschwitz | Rauschwitz |
Mertendorf Nachbargemeinden | ||
Rauschwitz 3.4 km | Thierschneck 4 km | Petersberg 4 km |
Frauenprießnitz 4 km | Tautenburg 4.9 km | Poxdorf 5.1 km |
Schkölen 5.2 km | Hainspitz 5.8 km | Graitschen bei Bürgel 6.5 km |
Gösen 6.6 km | Serba 6.6 km | Bürgel 6.8 km |
Löberschütz 7 km | Molauer Land 7 km | Wichmar 7.5 km |
Nausnitz 7.6 km | Dornburg-Camburg 8 km | Jenalöbnitz 8.6 km |
Golmsdorf 8.6 km | Heideland 8.8 km | Eisenberg 9.3 km |
Umgebung der Gemeinde Mertendorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mertendorf | ||
Kiefen-Berg 3.2 km Hügel | Hirschgrund 3.5 km Tal | Dorfstelle Quasitz 3.9 km Bereich |
Pfennig-Berg 4 km Hügel | Hebetal 4 km Tal | Poxdorfer Höhe 4.8 km Hügel |
Ullrichs Berg 5.2 km Hügel | Forst Tautenburg 5.4 km Wälder | Möns Kuppe 5.6 km Hügel |
Tautenburger Tal 5.8 km Tal | Paterskoppe 5.8 km Hügel | Zietschkuppe 6 km Hügel |
Kiefengrund 6 km Tal | Riebitz 6.1 km Hügel | Hayneburg 6.1 km Hügel |
Forst Klosterlausnitz 6.1 km Wälder | Hankels-Berg 6.6 km Hügel | Rote-Berg 7.2 km Hügel |
Alter Gleis-Berg 7.3 km Hügel | Hohe Lehde 7.3 km Hügel | Pfaffen-Berg 7.4 km Hügel |
Langes Tal 7.4 km Tal | Kreuz-Berg 7.4 km Hügel | Wachhügel 7.4 km Hügel |
Gold-Berg 8.4 km Hügel | Kolben 8.8 km Hügel | Schloß-Berg 9 km Hügel |
Brand-Berg 9.2 km Hügel | Forst Waldeck 9.3 km Wälder | Dorfstelle Romlitz 9.3 km Bereich |
Unterer Mohn-Berg 9.6 km Hügel | Töpfers-Berg 9.6 km Hügel | Oberer Mohn-Berg 9.6 km Hügel |
Mohn-Berge 9.6 km Hügel | Eich-Berg 10.1 km Hügel | Gleis-Berg 10.1 km Hügel |
Platten Berg 10.7 km Hügel | Nerkewitzer Grund 10.7 km Tal | Haardorfer Berg 11 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mertendorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mertendorf |