Die Gemeinde Monstab
Monstab ist eine Gemeinde in der Region Thüringen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Monstab
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Monstab | MonstabGemeindeverwaltung von Monstab Ringstraße 15 04617 Monstab Deutschland Work+49 3449 84540 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03449 84540 International: +49 3449 84540 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | vg-rositz.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=173559 | |
| Bürgermeister der Gemeinde Monstab | Steffen Jahr | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Monstab
| Name der Einwohner der Gemeinde Monstab (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 383 Einwohner (2023) | 550 / 5 475 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Monstab | 67,7 Personen/km² (175,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Monstab
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Monstab | 16077034 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Monstab | 34498 |
| PLZ der Gemeinde Monstab | 4617 (9 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Monstab
| Flughafen | Leipzig-Altenburg Airport 10.5 km Flughafen Leipzig/Halle 48.7 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 86.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Monstab
| Monstab Gemeindefläche | 566 Hektar 5,66 km² (2,19 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Monstab | 195 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.9928 Längengrad: 12.3575 Breitengrad: 50° 59' 34'' Norden Längengrad: 12° 21' 27'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Monstab | Aktuell hat die Gemeinde Monstab keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Monstab liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Monstab
| Monstab Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Großröda | Lödla | Lödla |
| Großröda | ![]() | Lödla |
| Starkenberg | Göhren | Göhren |
| Monstab Nachbargemeinden | ||
| Lödla 2.3 km | Großröda 2.5 km | Rositz 2.8 km |
| Göhren 2.9 km | Starkenberg 3.3 km | Kriebitzsch 3.7 km |
| Mehna 4 km | Altenburg 5.4 km | Göllnitz 5.6 km |
| Altkirchen 5.7 km | Dobitschen 6.7 km | Meuselwitz 6.9 km |
| Gerstenberg 7.2 km | Saara 8 km | Windischleuba 8.1 km |
| Lumpzig 8.4 km | Drogen 8.9 km | Nobitz 9.3 km |
| Treben 9.4 km | Fockendorf 9.8 km | Haselbach 10.2 km |
Umgebung der Gemeinde Monstab
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Monstab | ||
| Bahnhof Großröda 3 km Bahnhof | Dorotheenhof 6.4 km Bauernhof | Weißer-Berg 6.5 km Hügel |
| Geyers-Berg 6.7 km Hügel | Kramer-Berg 8.3 km Hügel | Kropsch-Berg 8.3 km Hügel |
| Gauliken-Berge 8.3 km Hügel | Glaskopf 8.6 km Hügel | Haltepunkt Meuselwitz 8.7 km Bahnhof |
| Forst Lehma 8.7 km Wälder | Bahnhof Wuitz-Mumsdorf 9.9 km Bahnhof | Osterland 10 km Bereich |
| Mönchs-Berg 10.4 km Hügel | Wildensee 10.9 km Bauernhof | Deutsches Holz 11 km Wälder |
| Wein-Berg 11.3 km Hügel | Thal 11.6 km Bauernhof | Forst Wilchwitz 11.8 km Wälder |
| Oberheide 12 km Bauernhof | Grundhof 12.3 km Bauernhof | Galgen-Berg 12.3 km Hügel |
| Schaf-Berg 13.3 km Hügel | Forst Leina 13.4 km Wälder | Burg-Berg 14.7 km Hügel |
| Zedtlitzer Höhe 14.8 km Hügel | Kohrener Land 14.9 km Bereich | Stöckigt 15.3 km Wälder |
| Wolftitz 15.3 km Bauernhof | Stein-Berg 15.5 km Hügel | Geyers-Berg 15.7 km Hügel |
| Himmelreich 15.8 km Bauernhof | Tiergartenhof 15.9 km Bauernhof | Haltepunkt Frohburg-Schützenhaus 16 km Bahnhof |
| Wachhügel 16 km Hügel | Försterei Gutenborn 16 km Gebäude | Bahnhof Neukirchen-Wyhra 16.1 km Bahnhof |
| Bahnhof Frohburg 16.5 km Bahnhof | Fuchsberg 17.8 km Hügel | Kirch-Berg 17.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Monstab
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Monstab |
