Die Gemeinde Neuried
Neuried ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Neuried
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Neuried | NeuriedGemeindeverwaltung von Neuried Kirchstraße 21 77743 Neuried Deutschland Work+49 7807 970 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 07807 970 International: +49 7807 970 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | neuried.net/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Neuried | Tobias Uhrich | |
Demografie der Gemeinde Neuried
| Name der Einwohner der Gemeinde Neuried (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 10 Einwohner (2023) | 859 / 5 847 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Neuried | 0,2 Personen/km² (0,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Neuried
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Neuried | 08317151 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Neuried | 07807, 07808 |
| PLZ der Gemeinde Neuried | 77743 |
Transportmöglichkeiten im Neuried
| Flughafen | Flughafen Lahr 10.8 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 40.5 km Flugplatz Baden-Oos 45.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Neuried
| Neuried Gemeindefläche | 5 785 Hektar 57,85 km² (22,34 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Neuried | 150 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.4653 Längengrad: 7.80389 Breitengrad: 48° 27' 55'' Norden Längengrad: 7° 48' 14'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Neuried | Aktuell hat die Gemeinde Neuried keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Neuried liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Neuried
| Neuried Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
Plobsheim | Plobsheim | Offenburg |
Plobsheim | ![]() | Schutterwald |
| Meißenheim | Schutterwald | Schutterwald |
| Neuried Nachbargemeinden | ||
Plobsheim 5.8 km | Schutterwald 5.9 km | Meißenheim 6.5 km |
Eschau 7 km | Hohberg 9 km | Ichtratzheim 9.4 km |
Hipsheim 9.4 km | Fegersheim 9.5 km | Illkirch-Graffenstaden 9.8 km |
Nordhouse 9.9 km | Offenburg 10.1 km | Lipsheim 10.6 km |
| Willstätt 10.9 km | Erstein 11.4 km | Ostwald 11.8 km |
Limersheim 11.8 km | Kehl 11.8 km | Friesenheim 11.8 km |
Gerstheim 11.9 km | Hindisheim 12.1 km | Ortenberg 12.5 km |
Umgebung der Gemeinde Neuried
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Neuried | ||
| Unterer Wald 2.8 km Wälder | Ottenweierhof 3 km Bauernhof | Almwald 5.4 km Wälder |
| Niederwald 5.6 km Wälder | Endinger Wald 6.3 km Wälder | Willstätter Wald 7 km Wälder |
| Marienhof 8 km Bauernhof | Gottswald 8.1 km Wälder | Ziegelhof 8.3 km Bauernhof |
| Ottenheimer Wald 8.6 km Wälder | Dachshurst 9.5 km Bauernhof | Bahnhof Kehl-Sundheim 11.5 km Bahnhof |
| Rüttihof 12 km Bauernhof | Wöhrlehof 13 km Bauernhof | Wüstmatte 13.2 km Bauernhof |
| Schlauch 13.3 km Bauernhof | Lehrwald 13.8 km Wälder | Heiligenreute 13.9 km Bauernhof |
| Molkensumpf 14 km Bauernhof | Himmelreich 14 km Bauernhof | Hasengrund 14.1 km Bauernhof |
| Hohes Horn 14.2 km Hügel | Neuhausen 14.5 km Bauernhof | Brendel 14.6 km Bauernhof |
| Stöcken 14.6 km Bauernhof | Unterwald 14.7 km Wälder | Hursterhof 14.7 km Bauernhof |
| Vollmersbach 15 km Bauernhof | Schuckenhof 15.1 km Bauernhof | Windeckerhof 15.7 km Bauernhof |
| Wingerbach 15.8 km Bauernhof | Brudertal 16 km Tal | Kaiserswald 16.4 km Wälder |
| Brandeckkopf 16.4 km Berg | Steinfirst 16.6 km Kamm | Ziegelhof 16.7 km Bauernhof |
| Eichgarten 16.8 km Bauernhof | Langeck 16.8 km Hügel | Immersbach 16.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Neuried
| Freizeitpark | |
|---|---|
| Europa Park zu Rust 22.8 km | |
Plobsheim