Die Gemeinde Obersontheim
Obersontheim ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Obersontheim
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Obersontheim | ObersontheimGemeindeverwaltung von Obersontheim Rathausplatz 1 74423 Obersontheim Deutschland Work+49 7973 6960 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 07973 6960 International: +49 7973 6960 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | obersontheim.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Obersontheim | Stephan Türke | |
| Politische Partei | FDP | |
Demografie der Gemeinde Obersontheim
| Name der Einwohner der Gemeinde Obersontheim (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 5 532 Einwohner (2023) | 223 / 2 320 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Obersontheim | 100,9 Personen/km² (261,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Obersontheim
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Obersontheim | 08127063 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Obersontheim | 7973 |
| PLZ der Gemeinde Obersontheim | 74423 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Obersontheim
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Baden-Württemberg |
| Landkreis | Schwäbisch Hall |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Obersontheim
| Japanisch: オーバーゾントハイム | Russisch: Оберзонтайм | Chinesisch: 上松特海姆 |
Transportmöglichkeiten im Obersontheim
| Flughafen | Flughafen Stuttgart 64.2 km Flughafen Nürnberg 98.8 km Flughafen Augsburg 103.5 km |
|---|
Gemeindegebiet Obersontheim
| Obersontheim Gemeindefläche | 5 483 Hektar 54,83 km² (21,17 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Obersontheim | 379 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.0573 Längengrad: 9.89819 Breitengrad: 49° 3' 26'' Norden Längengrad: 9° 53' 53'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Obersontheim | Aktuell hat die Gemeinde Obersontheim keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Obersontheim liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Obersontheim
| Obersontheim Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Vellberg | Vellberg | Frankenhardt |
| Vellberg | ![]() | Bühlertann |
| Sulzbach-Laufen | Bühlertann | Bühlertann |
| Obersontheim Nachbargemeinden | ||
| Bühlertann 2.1 km | Vellberg 3.5 km | Bühlerzell 6.3 km |
| Frankenhardt 6.5 km | Michelbach an der Bilz 9.6 km | Rosenberg 10.7 km |
| Sulzbach-Laufen 11.2 km | Gaildorf 11.5 km | Rosengarten 12.4 km |
| Ilshofen 12.6 km | Wolpertshausen 12.7 km | Schwäbisch Hall 13.1 km |
| Stimpfach 14.1 km | Adelmannsfelden 14.2 km | Jagstzell 14.7 km |
| Crailsheim 15.3 km | Fichtenberg 15.6 km | Untermünkheim 15.9 km |
| Michelfeld 16.4 km | Oberrot 17.1 km | Kirchberg an der Jagst 17.4 km |
Umgebung der Gemeinde Obersontheim
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Obersontheim | ||
| Leippersberg 2.7 km Bauernhof | Himmelreich 2.7 km Bauernhof | Heuhof 3 km Bauernhof |
| Blashof 3 km Bauernhof | Tannenburg 3.5 km Schloss | Mühlhof 3.6 km Bauernhof |
| Tannberghalden 3.7 km Bauernhof | Weißenhof 4.6 km Bauernhof | Försterei Neuberg 4.9 km Gebäude |
| Hilpert 4.9 km Bauernhof | Haltepunkt Talheim-Vellberg 5 km Eisenbahnhaltestelle | Kreidelhäusle 5.2 km Bauernhof |
| Eichberg 5.2 km Hügel | Rappoltsau 5.4 km Bauernhof | Wurzelbühl 6.4 km Bauernhof |
| Wurzelhof 6.5 km Bauernhof | Rossberg 6.5 km Bauernhof | Rothof 6.5 km Bauernhof |
| Hehlberg 6.6 km Hügel | Sauerberg 6.7 km Hügel | Horn 7.1 km Hügel |
| Limpurger Berge 7.2 km Berge | Forstebene 7.2 km Klippe(n) | Lotthaus 7.2 km Bauernhof |
| Schenkengehren 7.3 km Hügel | Benzenhof 7.4 km Bauernhof | Heiligenholz 7.6 km Wälder |
| Streitberg 7.6 km Hügel | Buchknock 7.7 km Wälder | Rauher Berg 7.7 km Hügel |
| Spatzenhof 8.1 km Bauernhof | Hohenschlag 8.3 km Wälder | Stockhäusle 8.3 km Bauernhof |
| Eisbach 8.5 km Bauernhof | Falchen 8.6 km Wälder | Uhlenhof 8.7 km Bauernhof |
| Hörle 8.8 km Wälder | Hagenhof 8.9 km Bauernhof | Einkorn 8.9 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Obersontheim
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Obersontheim |
