Die Gemeinde Püchersreuth
Püchersreuth ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Püchersreuth
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Püchersreuth | PüchersreuthGemeindeverwaltung von Püchersreuth Naabstr. 5 92660 Neustadt an der Waldnaab Deutschland Work+49 9602 91610 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 09602 91610 International: +49 9602 91610 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | puechersreuth.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Püchersreuth | Rudolf Schopper | |
| Politische Partei | CWG Wurz | |
Demografie der Gemeinde Püchersreuth
| Name der Einwohner der Gemeinde Püchersreuth (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 716 Einwohner (2023) | 1 351 / 4 256 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Püchersreuth | 68,1 Personen/km² (176,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Püchersreuth
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Püchersreuth | 09374150 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Püchersreuth | 09602, 09681 |
| PLZ der Gemeinde Püchersreuth | 92715 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Püchersreuth
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Bayern |
| Landkreis | Neustadt an der Waldnaab |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Püchersreuth
| Japanisch: ピュッハースロイト | Russisch: Пюхерсройт |
Transportmöglichkeiten im Püchersreuth
| Flughafen | Verkehrslandeplatz Bayreuth 50 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 65.8 km Flughafen Nürnberg 87.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Püchersreuth
| Püchersreuth Gemeindefläche | 2 521 Hektar 25,21 km² (9,73 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Püchersreuth | 499 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.75 Längengrad: 12.2333 Breitengrad: 49° 45' 0'' Norden Längengrad: 12° 13' 60'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Püchersreuth | Aktuell hat die Gemeinde Püchersreuth keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Püchersreuth liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Püchersreuth
| Püchersreuth Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Windischeschenbach | Plößberg | Plößberg |
| Störnstein | ![]() | Floß |
| Störnstein | Störnstein | Floß |
| Püchersreuth Nachbargemeinden | ||
| Störnstein 2.2 km | Floß 4.2 km | Neustadt an der Waldnaab 5 km |
| Altenstadt an der Waldnaab 6.1 km | Plößberg 6.5 km | Theisseil 6.7 km |
| Windischeschenbach 7.3 km | Flossenbürg 8.4 km | Kirchendemenreuth 10.9 km |
| Weiden in der Oberpfalz 11 km | Waldthurn 11.3 km | Bechtsrieth 11.5 km |
| Schirmitz 12 km | Falkenberg 12.1 km | Parkstein 12.5 km |
| Krummennaab 13.1 km | Reuth bei Erbendorf 13.2 km | Pirk 13.8 km |
| Irchenrieth 14.1 km | Georgenberg 14.4 km | Friedenfels 15.5 km |
Umgebung der Gemeinde Püchersreuth
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Püchersreuth | ||
| Hundsrück 1 km Hügel | Kirchen Holz 1.2 km Wälder | Nusser Berg 1.4 km Hügel |
| Mohrenstein 1.4 km Bauernhof | Kohlbühl 2.2 km Hügel | Im Elm 2.2 km Bereich |
| Holden-Berg 2.3 km Hügel | Rastenhof 2.4 km Bauernhof | Lindnerhof 2.5 km Bauernhof |
| Schönberg 2.6 km Bauernhof | Stöberlhof 2.6 km Bauernhof | Rasten Berg 2.8 km Hügel |
| Waffenhammer 3 km Bauernhof | Heidbühl 3 km Hügel | Gollwitzerhof 3.6 km Bauernhof |
| Schnepfenhof 3.6 km Bauernhof | Salz Berg 3.8 km Hügel | Höhe 3.9 km Hügel |
| Wiedenhof 4 km Bauernhof | Berg 4 km Hügel | Kahhof 4.5 km Bauernhof |
| Tannenbühl 4.7 km Hügel | Geißenreuth 4.9 km Bauernhof | Wilkershof 5 km Bauernhof |
| Röthenbühl 5.2 km Hügel | Klein Berg 5.6 km Hügel | Predigtstuhl 5.9 km Hügel |
| Fuchsbühl 6.1 km Hügel | Haselleite 6.1 km Kamm | Steinbühl 6.1 km Bereich |
| Geißleite 6.1 km Hang, Hänge | Scheibe 6.1 km Hügel | Rabenholz 6.1 km Wälder |
| Schellen Berg 6.2 km Hügel | Eiten-Berg 6.2 km Hügel | Dieters Berg 6.4 km Hügel |
| Haselstein 6.5 km Hügel | Pfarrbühl 6.6 km Hügel | Herbstau 6.6 km Weidefläche |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Püchersreuth
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Püchersreuth |
