Die Gemeinde Parkstein
Parkstein ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Parkstein
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Parkstein | Nicht verfügbar Work+49 9602 5171 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 09602 5171 International: +49 9602 5171 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | parkstein.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Parkstein | Reinhard Sollfrank | |
| Politische Partei | FWG | |
Demografie der Gemeinde Parkstein
| Name der Einwohner der Gemeinde Parkstein (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 2 359 Einwohner (2023) | 1 110 / 3 797 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Parkstein | 76,5 Personen/km² (198,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Parkstein
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Parkstein | 09374144 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Parkstein | 9602 |
| PLZ der Gemeinde Parkstein | 92711 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Parkstein
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Bayern |
| Landkreis | Neustadt an der Waldnaab |
Transportmöglichkeiten im Parkstein
| Flughafen | Verkehrslandeplatz Bayreuth 41.7 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 63.7 km Flughafen Nürnberg 76.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Parkstein
| Parkstein Gemeindefläche | 3 085 Hektar 30,85 km² (11,91 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Parkstein | 547 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.7331 Längengrad: 12.0694 Breitengrad: 49° 43' 59'' Norden Längengrad: 12° 4' 10'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Parkstein | Aktuell hat die Gemeinde Parkstein keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Parkstein liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Parkstein
| Parkstein Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Pressath | Kirchendemenreuth | Kirchendemenreuth |
| Schwarzenbach | ![]() | Kirchendemenreuth |
| Schwarzenbach | Schwarzenbach | Altenstadt an der Waldnaab |
| Parkstein Nachbargemeinden | ||
| Schwarzenbach 5.1 km | Kirchendemenreuth 5.7 km | Altenstadt an der Waldnaab 6.8 km |
| Mantel 7.5 km | Neustadt an der Waldnaab 7.6 km | Weiden in der Oberpfalz 8.2 km |
| Weiherhammer 9.3 km | Etzenricht 9.8 km | Schirmitz 10.3 km |
| Störnstein 11 km | Windischeschenbach 11.7 km | Pirk 11.8 km |
| Theisseil 11.9 km | Grafenwöhr 12 km | Pressath 12.1 km |
| Püchersreuth 12.5 km | Krummennaab 13 km | Bechtsrieth 13 km |
| Erbendorf 13 km | Kohlberg 13.5 km | Reuth bei Erbendorf 14.6 km |
Umgebung der Gemeinde Parkstein
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Parkstein | ||
| Luderbühl 2.2 km Hügel | Hoherschacht 2.3 km Wälder | Großenbühl 2.7 km Hügel |
| Lämmlesloh 3.8 km Wälder | Großer Hengst 4 km Wälder | Eichholz 4 km Wälder |
| Schmierhütte 4.1 km Bauernhof | Staudenhof 4.2 km Bauernhof | Leite 4.3 km Hang, Hänge |
| Neustädter Bürger Wald 4.5 km Wälder | Großer Sauhübel 4.8 km Wälder | Rehbühl 5 km Hügel |
| Bahnhof Parksteinhütten 5 km Bahnhof | Bühl 5.1 km Hügel | Brandweiher 5.5 km Bauernhof |
| Mantler Wald 5.5 km Wälder | Kapuzinerschlag 5.7 km Wälder | Moosloh 5.9 km Wälder |
| Rabenholz 5.9 km Wälder | Rain 6.1 km Wälder | Ameisenbühlloh 6.1 km Wälder |
| Walbenhof 6.2 km Bauernhof | Walbenhäusl 6.2 km Bauernhof | Eiten-Berg 6.2 km Hügel |
| Glaser Berg 6.3 km Hügel | Sauernlohe 6.4 km Bauernhof | Steinbruch 6.7 km Wälder |
| Binsenlohe 6.7 km Wälder | Weiding 7 km Wälder | Hirschbergerloh 7.1 km Wälder |
| Letten 7.2 km Bereich | Klein Berg 7.3 km Hügel | Schar 7.3 km Wälder |
| Rotenbühl 7.4 km Hügel | Rindersbühl 7.4 km Hügel | Hammerberg 7.4 km Hügel |
| Heilingholz 7.5 km Wälder | Stockberg 7.5 km Hügel | Burgerholz 7.6 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Parkstein
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Parkstein |
