Die Gemeinde Rammingen
Rammingen ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Rammingen von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Rammingen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Rammingen | RammingenGemeindeverwaltung von Rammingen Postfach 268 89129 Langenau Deutschland Work+49 7345 1722 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07345 1722 International: +49 7345 1722 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | rammingen-bw.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Rammingen | Karl-Friedrich Häcker |
Demografie der Gemeinde Rammingen
Name der Einwohner der Gemeinde Rammingen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 263 Einwohner Männer : 666, Frauen : 597 | 969 / 4 824 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Rammingen | 90,0 Personen/km² (233,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Rammingen
Kennziffer der Gemeinde Rammingen | 08425097 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Rammingen | 07345 |
PLZ der Gemeinde Rammingen | 89192 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Rammingen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis |
Die Gemeinde Rammingen
Partnerstädte mit der Gemeinde Rammingen | Aktuell hat die Gemeinde Rammingen keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Rammingen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Rammingen
Flughafen | Flughafen Augsburg 57 km Flughafen Memmingen 59.1 km Flughafen Stuttgart 72.5 km |
---|
Gemeindegebiet Rammingen
Rammingen Gemeindefläche | 1 403 Hektar 14,03 km² (5,42 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Rammingen | 512 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.5181 Längengrad: 10.1725 Breitengrad: 48° 31' 5'' Norden Längengrad: 10° 10' 21'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Rammingen
Rammingen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Öllingen | Asselfingen | Asselfingen |
Öllingen | ![]() | Asselfingen |
Langenau | Langenau | Leipheim |
Rammingen Nachbargemeinden | ||
Asselfingen 2 km | Öllingen 2.1 km | Setzingen 3.8 km |
Langenau 4.3 km | Niederstotzingen 5.1 km | Nerenstetten 5.5 km |
Ballendorf 8.1 km | Börslingen 8.4 km | Leipheim 8.5 km |
Elchingen 9.2 km | Sontheim an der Brenz 9.3 km | Nersingen 10.6 km |
Bächingen an der Brenz 10.7 km | Günzburg 10.7 km | Hermaringen 10.8 km |
Bubesheim 11 km | Bernstadt 11.1 km | Neenstetten 11.8 km |
Medlingen 11.9 km | Herbrechtingen 11.9 km | Giengen an der Brenz 12.7 km |
Umgebung der Gemeinde Rammingen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Rammingen | ||
Freihof 2.2 km Bauernhof | Hohlenstein 3.6 km Cliff(s) | Steiniger Berg 4.1 km Hügel |
Wilhelmsfeld 4.4 km Grazing area | Buschlenberg 5.4 km Hügel | Ballhart 6.4 km Wald |
Sparenwald 7 km Wald | Tannen Wäldle 7.3 km Wald | Charlottenhöhle 7.5 km Cave(s) |
Donau Wald 7.6 km Wald | Englenghai 7.8 km Wald | Gries 7.8 km Wald |
Steigle 7.8 km Wald | Ruine Kaltenburg 8 km Ruin(s) | Leibi 8.1 km Wald |
Schwarzenwang 8.2 km Bauernhof | Stettberg 8.5 km Hügel | Buigen 9.1 km Hügel |
Falkenstein 9.2 km Bauernhof | Lichtenberg 9.3 km Hügel | Niedere Alb 9.5 km Hills |
Heuhof 9.6 km Bauernhof | Käferloch 9.7 km Wald | Kagberg 9.7 km Hügel |
Hungerbrunnental 9.8 km Tal | Sankt Nikolaus 9.8 km Bauernhof | Bindstein 10.1 km Bauernhof |
Greut 10.5 km Zone | Sophienried 10.6 km Bauernhof | Schloßberg 10.8 km Hügel |
Großer Forst 10.9 km Wald | Topflet 11 km Wald | Klassenhart 11.3 km Wald |
Stöcket 11.5 km Wald | Altheimer Ebene 11.6 km Ebene | Kugelberg 11.6 km Hügel |
Klassenharterhöfe 11.7 km Bauernhof | Bubesheimer Wald 11.7 km Wald | Kornberg 11.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Rammingen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Rammingen |
Weitere Informationen über die Gemeinde Rammingen
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gundremmingen 17 mile |
---|