Die Gemeinde Schashagen
Schashagen ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Schashagen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Schashagen | SchashagenGemeindeverwaltung von Schashagen Am Ruhsal 2 23744 Schönwalde am Bungsberg Deutschland Work+49 4528 91740 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04528 91740 International: +49 4528 91740 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | schashagen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Schashagen | Rainer Holtz | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Schashagen
Name der Einwohner der Gemeinde Schashagen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 041 Einwohner (2022) | 211 / 4 247 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schashagen | 49,2 Personen/km² (127,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schashagen
Kennziffer der Gemeinde Schashagen | 01055037 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Schashagen | 04564, 04561, 04562 |
PLZ der Gemeinde Schashagen | 23730 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Schashagen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Ostholstein |
Die Gemeinde Schashagen
Partnerstädte mit der Gemeinde Schashagen | Aktuell hat die Gemeinde Schashagen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Schashagen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Schashagen
Flughafen | Flughafen Lübeck 38.1 km Flughafen Kiel 55.2 km Flughafen Hamburg 81.2 km |
---|
Gemeindegebiet Schashagen
Schashagen Gemeindefläche | 4 146 Hektar 41,46 km² (16,01 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Schashagen | 41 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.1339 Längengrad: 10.8833 Breitengrad: 54° 8' 2'' Norden Längengrad: 10° 52' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Schashagen
Schashagen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Beschendorf | Grömitz | Grömitz |
Altenkrempe | Grömitz | |
Altenkrempe | Altenkrempe | |
Schashagen Nachbargemeinden | ||
Altenkrempe 3.7 km | Grömitz 5.2 km | Grube 5.2 km |
Dahme 5.2 km | Kellenhusen 5.2 km | Neustadt in Holstein 5.3 km |
Beschendorf 5.4 km | Manhagen 7.1 km | Kabelhorst 9.4 km |
Lensahn 9.6 km | Sierksdorf 10.2 km | Schönwalde am Bungsberg 10.3 km |
Kasseedorf 11 km | Riepsdorf 11.7 km | Damlos 12.2 km |
Harmsdorf 12.3 km | Süsel 12.6 km | Scharbeutz 15.3 km |
Kirchnüchel 15.5 km | Timmendorfer Strand 16.1 km | Göhl 17.2 km |
Umgebung der Gemeinde Schashagen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schashagen | ||
Schwienkuhl 2.2 km Bauernhof | Scharberg 2.2 km Hügel | Hasselburger Mühle 2.8 km Bauernhof |
Brunsteen 3.8 km Bauernhof | Altenbeck 3.9 km Bauernhof | Ruhleben 4.4 km Bauernhof |
Karlsruh 4.9 km Bauernhof | Hohelieth 5.6 km Bauernhof | Scharenbrook 5.7 km Bauernhof |
Leest 5.7 km Bauernhof | Krähenberg 5.7 km Bauernhof | Paschburg 5.7 km Bauernhof |
Pelzerhaken 5.7 km Punkt | Schwienhagen 6.4 km Bauernhof | Sandfeld 6.5 km Bauernhof |
Mühlenkamp 6.5 km Bauernhof | Stolperhufen 6.5 km Bauernhof | Schleusenkate 7 km Bauernhof |
Hohfeld 7 km Bauernhof | Hollergraben 7 km Bauernhof | Klockenhagen 7 km Bauernhof |
Stadtfurth 7 km Bauernhof | Goldberg 7 km Bauernhof | Rogerfelde 7.5 km Bauernhof |
Lensterbek 7.7 km Bauernhof | Niehof 7.7 km Bauernhof | Jasen 7.7 km Bauernhof |
Kattenberg 7.7 km Bauernhof | Glinde 8.4 km Bauernhof | Bandorf 8.4 km Bauernhof |
Söhlen 8.5 km Bauernhof | Försterei Helle 8.7 km Gebäude | Kolauerhof 8.7 km Bauernhof |
Försterei Kremperkate 9.1 km Gebäude | Löhrsdorfer Holz 9.1 km Wälder | Staun 9.1 km Bauernhof |
Kronsbruchshufe 9.3 km Bauernhof | Rosenhof 9.3 km Bauernhof | Neu Petersdorf 9.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schashagen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schashagen |