Die Gemeinde Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Timmendorfer Strand
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Timmendorfer Strand | Timmendorfer StrandGemeindeverwaltung von Timmendorfer Strand Strandallee 42 23669 Timmendorfer Strand Deutschland Work+49 4503 8070 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04503 8070 International: +49 4503 8070 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | timmendorfer-strand.org/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Timmendorfer Strand | Sven Partheil-Böhnke | |
| Politische Partei | FDP | |
Demografie der Gemeinde Timmendorfer Strand
| Name der Einwohner der Gemeinde Timmendorfer Strand (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 8 690 Einwohner (2023) | 67 / 1 554 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Timmendorfer Strand | 431,7 Personen/km² (1 118,1 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Timmendorfer Strand
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Timmendorfer Strand | 01055042 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Timmendorfer Strand | 4503 |
| PLZ der Gemeinde Timmendorfer Strand | 23669 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Timmendorfer Strand
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Ostholstein |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Timmendorfer Strand
| Japanisch: ティンメンドルファー・シュトランド | Russisch: Тиммендорфер-Штранд |
Transportmöglichkeiten im Timmendorfer Strand
| Flughafen | Flughafen Lübeck 21.8 km Flughafen Kiel 59.4 km Flughafen Hamburg 66.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Timmendorfer Strand
| Timmendorfer Strand Gemeindefläche | 2 013 Hektar 20,13 km² (7,77 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Timmendorfer Strand | 2 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.9979 Längengrad: 10.7818 Breitengrad: 53° 59' 52'' Norden Längengrad: 10° 46' 54'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Timmendorfer Strand | Aktuell hat die Gemeinde Timmendorfer Strand keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Timmendorfer Strand liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Timmendorfer Strand
| Timmendorfer Strand Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Scharbeutz | Scharbeutz | Neustadt in Holstein |
| Scharbeutz | ![]() | Neustadt in Holstein |
| Ratekau | Ratekau | Selmsdorf |
| Timmendorfer Strand Nachbargemeinden | ||
| Scharbeutz 2.5 km | Ratekau 6.8 km | Sierksdorf 7.1 km |
| Süsel 8.9 km | Bad Schwartau 10.7 km | Neustadt in Holstein 11.8 km |
| Ahrensbök 13.4 km | Altenkrempe 14.7 km | Stockelsdorf 15.3 km |
| Schashagen 16.1 km | Lübeck 16.3 km | Selmsdorf 16.5 km |
| Dassow 17.1 km | Glasau 17.7 km | Eutin 17.9 km |
| Mönkhagen 18.2 km | Kasseedorf 18.3 km | Kalkhorst 19.6 km |
| Badendorf 20.2 km | Grube 20.2 km | Dahme 20.2 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Timmendorfer Strand
| Hansestadt Lübeck Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Timmendorfer Strand
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Timmendorfer Strand | ||
| Heinholz 1.9 km Bauernhof | Oeverdiek 2.1 km Bauernhof | Neuhof 2.6 km Bauernhof |
| Kattenhöhlen 3 km Bauernhof | Hof Luschendorf 3.2 km Bauernhof | Grell Berg 3.9 km Hügel |
| Tannenkrug 4.3 km Bauernhof | Haffwiesen 4.5 km Weidefläche | Blumenhof 4.6 km Bauernhof |
| Horst 4.7 km Bauernhof | Messinghütte 5.1 km Bauernhof | Packan 5.6 km Bauernhof |
| Evershof 5.8 km Bauernhof | Mückenbusch 5.8 km Bauernhof | Friedrichsberg 5.9 km Bauernhof |
| Ovendorferhof 6.1 km Bauernhof | Otternkuhle 6.1 km Bauernhof | Blocks Berg 6.1 km Hügel |
| Breitenredder 7.2 km Bauernhof | Kleinensee 7.3 km Bauernhof | Lutterberg 7.3 km Bauernhof |
| Vierstücken 7.5 km Bauernhof | Ziegelhof 7.6 km Bauernhof | Vossberg 7.7 km Bauernhof |
| Ritzkrog 7.9 km Bauernhof | Hinterfelde 7.9 km Bauernhof | Altona 7.9 km Bauernhof |
| Bültwisch 7.9 km Bauernhof | Siedenkamp 8.3 km Bauernhof | Waldhusener Forst 8.4 km Wälder |
| Rugen Berg 8.4 km Hügel | Borndiek 8.5 km Bauernhof | Neu Süsel 8.8 km Bauernhof |
| Parinerberg 8.9 km Bauernhof | Parinerhof 9 km Bauernhof | Sereetzerfeld 9.1 km Bauernhof |
| Försterei Waldhusen 9.1 km Gebäude | Kronsberg 9.5 km Bauernhof | Sonnenschein 9.6 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Timmendorfer Strand
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Timmendorfer Strand |
