Die Gemeinde Seebach
Seebach ist eine Gemeinde in der Region Thüringen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Seebach
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Seebach | SeebachGemeindeverwaltung von Seebach Carl-Gareis-Straße 16 99842 Ruhla Deutschland | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | seebach-wartburgkreis.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Seebach | Gerrit Häcker | |
| Politische Partei | parteilos | |
Demografie der Gemeinde Seebach
| Name der Einwohner der Gemeinde Seebach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 719 Einwohner (2023) | 221 / 4 253 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Seebach | 474,9 Personen/km² (1 229,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Seebach
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Seebach | 16063071 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Seebach | 36929 |
| PLZ der Gemeinde Seebach | 99846 |
Transportmöglichkeiten im Seebach
| Flughafen | Flughafen Erfurt-Weimar 38.4 km Flughafen Kassel-Calden 91.3 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 123 km |
|---|
Gemeindegebiet Seebach
| Seebach Gemeindefläche | 362 Hektar 3,62 km² (1,40 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Seebach | 350 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.9147 Längengrad: 10.4211 Breitengrad: 50° 54' 53'' Norden Längengrad: 10° 25' 16'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Seebach | Aktuell hat die Gemeinde Seebach keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Seebach liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Seebach
| Seebach Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Wutha-Farnroda | Wutha-Farnroda | Mechterstädt |
| Ruhla | ![]() | Emsetal |
| Ruhla | Emsetal | Emsetal |
| Seebach Nachbargemeinden | ||
| Emsetal 4.2 km | Ruhla 4.6 km | Wutha-Farnroda 4.9 km |
| Mechterstädt 7.8 km | Tabarz/Thüringer Wald 7.9 km | Hörselberg-Hainich 8.5 km |
| Laucha 8.7 km | Trusetal 9.1 km | Ebenheim 9.3 km |
| Eisenach 9.5 km | Waltershausen 9.6 km | Steinbach 9.8 km |
| Brotterode 10 km | Teutleben 10.5 km | Weingarten 10.6 km |
| Haina 10.7 km | Fröttstädt 10.9 km | Wolfsburg-Unkeroda 11.1 km |
| Schweina 11.3 km | Hörselgau 11.4 km | Friedrichroda 11.9 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Seebach
| Wartburg Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Seebach
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Seebach | ||
| Fuchs-Berg 0.9 km Hügel | Dilmen 0.9 km Hügel | Kleiner Wart-Berg 1.1 km Hügel |
| Großer Wart-Berg 1.7 km Hügel | Mittelbergergrund 1.7 km Tal | Wart-Berge 1.8 km Hügel |
| Schoß-Berg 1.9 km Hügel | Reitzen-Berg 2.1 km Hügel | Forst Thal 2.2 km Wälder |
| Löbers-Berg 2.5 km Hügel | Kambühl 2.6 km Hügel | Kessel Kopf 3.2 km Hügel |
| Breiten-Berg 3.5 km Hügel | Reh-Berg 3.6 km Hügel | Kessel-Berg 3.6 km Hügel |
| Kahle Koppe 3.7 km Hügel | Thiel-Berg 4.2 km Hügel | Zimmer-Berg 4.3 km Hügel |
| Elster-Berg 4.5 km Hügel | Ring-Berg 4.7 km Hügel | Hopfen-Berg 5 km Hügel |
| Bermer 5.3 km Hügel | Polars-Kopf 5.3 km Hügel | Hohe Heide 5.4 km Hügel |
| Wintersteiner Grund 5.4 km Tal | Dornsen-Berg 5.4 km Hügel | Kohl-Berg 5.5 km Hügel |
| Grübel Berg 5.7 km Hügel | Fuchshüttengrund 5.7 km Tal | Kleiner Weißen-Berg 5.8 km Hügel |
| Dachs-Kopf 5.8 km Hügel | Kracken-Berg 5.8 km Hügel | Hardt 5.9 km Hügel |
| Glasbachswiese 6 km Weidefläche | Breiten-Berg 6 km Hügel | Hörselberge 6.1 km Hügel |
| Forst Ruhla 6.1 km Wälder | Herren-Berg 6.1 km Hügel | Dürrer-Berg 6.2 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Seebach
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Seebach |
