Die Gemeinde Senden
Senden ist eine Gemeinde in der Region Nordrhein-Westfalen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Senden
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Senden | SendenGemeindeverwaltung von Senden Münsterstraße 30 48308 Senden Deutschland Work+49 2597 6990 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 02597 6990 International: +49 2597 6990 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | senden-westfalen.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Senden | Sebastian Täger | |
| Politische Partei | parteilos | |
Demografie der Gemeinde Senden
| Name der Einwohner der Gemeinde Senden (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 20 991 Einwohner (2023) | 202 / 568 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Senden | 191,8 Personen/km² (496,7 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Senden
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Senden | 05558044 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Senden | 02597, 02598, 02536 |
| PLZ der Gemeinde Senden | 48308 |
Transportmöglichkeiten im Senden
| Flughafen | Flughafen Münster/Osnabrück 33.7 km Flughafen Dortmund 38.8 km Flughafen Gütersloh 56.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Senden
| Senden Gemeindefläche | 10 945 Hektar 109,45 km² (42,26 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Senden | 59 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.8575 Längengrad: 7.48492 Breitengrad: 51° 51' 27'' Norden Längengrad: 7° 29' 6'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Senden | |
Koronowo (polnisch Krone/crone An Der Brahe) |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
|---|---|
| Naturpark | Senden liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Senden
| Senden Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Nottuln | Nottuln | Münster |
| Lüdinghausen | ![]() | Ascheberg |
| Lüdinghausen | Lüdinghausen | Ascheberg |
| Senden Nachbargemeinden | ||
| Lüdinghausen 10.4 km | Nottuln 11.9 km | Ascheberg 12.1 km |
| Nordkirchen 13.6 km | Havixbeck 14.2 km | Dülmen 14.4 km |
| Münster 15.5 km | Olfen 18 km | Billerbeck 18.7 km |
| Drensteinfurt 19 km | Selm 19.4 km | Altenberge 21 km |
| Laer 23.6 km | Sendenhorst 23.8 km | Coesfeld 23.8 km |
| Haltern am See 24 km | Werne 24.1 km | Datteln 24.6 km |
| Telgte 24.8 km | Nordwalde 25.2 km | Rosendahl 25.8 km |
Umgebung der Gemeinde Senden
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Senden | ||
| Schulze Messing 0.8 km Bauernhof | Schulze Bremer 1 km Bauernhof | Schulze Höping 1.6 km Bauernhof |
| Schulze Tomberge 2.4 km Bauernhof | Oberförsterei Senden 2.4 km Gebäude | Kortefels 2.5 km Bauernhof |
| Vennhaus 2.6 km Bauernhof | Wietel 2.7 km Bauernhof | Runde 2.7 km Bauernhof |
| Schulze Mönking 2.9 km Bauernhof | Gettrup 2.9 km Bauernhof | Klein Scharmann 3 km Bauernhof |
| Groß Scharmann 3 km Bauernhof | Wewel 3 km Bauernhof | Schulze Schölling 3 km Bauernhof |
| Selking-Heide 3.1 km Bereich | Sasse 3.6 km Bauernhof | Schulze Bertelsbeck 3.6 km Bauernhof |
| Schulze Wierling 3.7 km Bauernhof | Ventruper Heide 4.4 km Bereich | Schmauk 4.5 km Bauernhof |
| Hamikolt 4.5 km Bauernhof | Wittkamp 4.5 km Bauernhof | Heitmann 4.5 km Bauernhof |
| Groß Gorgemann 4.6 km Bauernhof | Klein Gorgemann 4.6 km Bauernhof | Groß Schonebeck 4.6 km Bauernhof |
| Welp 4.6 km Bauernhof | Vennemann 4.6 km Bauernhof | Werp 4.7 km Bauernhof |
| Schulze Kreemer 4.7 km Bauernhof | Schulze Farwick 4.8 km Bauernhof | Wahlkamp 4.8 km Bauernhof |
| Schulze Bockholt 4.8 km Bauernhof | Schulze Bredenbeck 4.9 km Bauernhof | Kakesbeck 5.1 km Bauernhof |
| Paulinenhof 5.2 km Bauernhof | Schulze Farwick 5.3 km Bauernhof | Schulze Berenbrock 5.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Senden
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Senden |
