Die Gemeinde Welle
Welle ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Welle
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Welle | WelleGemeindeverwaltung von Welle Hauptstraße 25 21261 Welle Deutschland Work+49 4182 2980 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04182 2980 International: +49 4182 2980 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | welle-nordheide.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Welle | Gerd Schröder | |
Demografie der Gemeinde Welle
| Name der Einwohner der Gemeinde Welle (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 232 Einwohner (2023) | 637 / 4 651 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Welle | 61,8 Personen/km² (160,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Welle
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Welle | 03353038 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Welle | 4188 |
| PLZ der Gemeinde Welle | 21261 |
Transportmöglichkeiten im Welle
| Flughafen | Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 33.6 km Flughafen Hamburg 45.7 km Flughafen Bremen 71.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Welle
| Welle Gemeindefläche | 1 994 Hektar 19,94 km² (7,70 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Welle | 49 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.2341 Längengrad: 9.8049 Breitengrad: 53° 14' 3'' Norden Längengrad: 9° 48' 18'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Welle | Aktuell hat die Gemeinde Welle keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Welle liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Welle
| Welle Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Otter | Handeloh | Handeloh |
| Otter | ![]() | Handeloh |
| Fintel | Fintel | Undeloh |
| Welle Nachbargemeinden | ||
| Handeloh 2.5 km | Otter 4.3 km | Tostedt 8.2 km |
| Kakenstorf 8.7 km | Wistedt 9.1 km | Dohren 10.4 km |
| Drestedt 11 km | Königsmoor 11.2 km | Fintel 11.8 km |
| Buchholz in der Nordheide 11.8 km | Undeloh 12.2 km | Vahlde 12.8 km |
| Jesteburg 12.9 km | Schneverdingen 13.1 km | Wenzendorf 13.2 km |
| Asendorf 13.4 km | Heidenau 13.5 km | Hanstedt 14.5 km |
| Hollenstedt 15.9 km | Marxen 16 km | Bendestorf 16.1 km |
Umgebung der Gemeinde Welle
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Welle | ||
| Dröge Heide 1.9 km Wälder | Stucks-Berg 2.3 km Hügel | Bahnhof Handeloh 2.8 km Bahnhof |
| Wilhelmshöhe 4.1 km Bauernhof | Wintermoor 4.2 km Wälder | Flidder-Berg 4.3 km Hügel |
| Klosterforst Soltau 4.5 km Wälder | Lange-Berge 4.7 km Hügel | Loh Berge 5.3 km Hügel |
| Hütten 5.5 km Bauernhof | Bahnhof Wintermoor 5.7 km Bahnhof | Otterberg 5.9 km Hügel |
| Westerheide 6.3 km Heide | Bahnhof Tostedt 6.4 km Bahnhof | Fahlen-Berg 6.9 km Hügel |
| Bahnhof Holm-Seppensen 7.1 km Bahnhof | Thonhof 7.3 km Bauernhof | Grieps-Berg 7.3 km Hügel |
| Horst 7.5 km Bauernhof | Brunsberg 7.6 km Hügel | Grimmsmoor 7.6 km Heide |
| Höllen-Berg 7.9 km Hügel | Weihe 8 km Bauernhof | Mestingsfeld 8.2 km Bereich |
| Glüsinger Heide 8.2 km Heide | Heimbucher Sand 8.3 km Düne(n) | Forst Langeloh 8.4 km Wälder |
| Meningen 8.8 km Bauernhof | Heinbuschen-Berg 9.1 km Hügel | Höpen 9.2 km Bauernhof |
| Haltepunkt Trelde 9.3 km Eisenbahnhaltestelle | Barrl 9.5 km Bauernhof | Meninger Holz 9.5 km Wälder |
| Süerhops Heide 9.7 km Heide | Einemer Sand 9.7 km Düne(n) | Brumhagen 10.1 km Bauernhof |
| Auf dem Töps 10.1 km Bereich | Bötersheimer Holz 10.2 km Wälder | Hingst-Berg 10.3 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Welle
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Welle |
Weitere Informationen über die Gemeinde Welle
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 45 mile |
|---|
