Die Gemeinde Hemmoor
Hemmoor ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet.   | 
Gemeindeverwaltung von Hemmoor
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Hemmoor | HemmoorGemeindeverwaltung von Hemmoor Rathausplatz 5 21745 Hemmoor Deutschland Work+49 4771 6020  | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04771 6020 International: +49 4771 6020  | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | hemmoor.de | |
| Bürgermeister der Gemeinde Hemmoor | Sabine Wist | |
| Politische Partei | SPD | |
Demografie der Gemeinde Hemmoor
| Name der Einwohner der Gemeinde Hemmoor (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 9 026 Einwohner (2022) | 228 / 1 485 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hemmoor | 200,2 Personen/km² (518,6 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hemmoor
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hemmoor | 03352022 | 
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Hemmoor | 04771 | 
| PLZ der Gemeinde Hemmoor | 21745 | 
Transportmöglichkeiten im Hemmoor
| Flughafen | Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 43.5 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 48.3 km Flughafen Hamburg 55.5 km  | 
|---|
Gemeindegebiet Hemmoor
| Hemmoor Gemeindefläche | 4 508 Hektar 45,08 km² (17,41 sq mi)  | 
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Hemmoor | 5 Höhenlage | 
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.6899 Längengrad: 9.15252 Breitengrad: 53° 41' 24'' Norden Längengrad: 9° 9' 9'' Osten  | 
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00  | 
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Hemmoor | |
  Couhé |   Swaffham | 
| Naturpark | Hemmoor liegt in keinem Naturpark | 
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Hemmoor
| Hemmoor Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Geversdorf | Osten | Osten | 
| Lamstedt | ![]()  | Osten | 
| Lamstedt | Großenwörden | Großenwörden | 
| Hemmoor Nachbargemeinden | ||
| Osten 2.6 km | Großenwörden 7.1 km | Lamstedt 7.1 km | 
| Hechthausen 8 km | Mittelstenahe 8.8 km | Kranenburg 10.5 km | 
| Burweg 10.7 km | Armstorf 11.3 km | Engelschoff 11.8 km | 
| Stinstedt 12.3 km | Oldendorf 12.7 km | Himmelpforten 12.7 km | 
| Geversdorf 12.7 km | Estorf 12.9 km | Oederquart 13.9 km | 
| Wischhafen 14 km | Hollnseth 14.1 km | Drochtersen 15.3 km | 
| Balje 15.9 km | Krummendeich 16.2 km | Hammah 16.5 km | 
Umgebung der Gemeinde Hemmoor
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hemmoor | ||
| Wedelsforth 1.4 km Bauernhof  | Schwarzenhütten 1.8 km Bauernhof  | Bahnhof Hemmoor 2.1 km Bahnhof  | 
| Am Ostedeich 2.1 km Bauernhof  | Hollenworth 2.2 km Bauernhof  | Wohlenbecker Moor 2.3 km Bauernhof  | 
| Rauher-Berg 2.6 km Hügel  | Im Busch 4.3 km Bauernhof  | Im Felde 4.3 km Bauernhof  | 
| Am Kraienhöltermoor 4.6 km Bauernhof  | Zehntwege 4.8 km Bauernhof  | Busch-Berg 4.9 km Hügel  | 
| Am Kanal 5 km Bauernhof  | Iserbrock 5 km Bauernhof  | Braak 5.1 km Bauernhof  | 
| Am Wegfährels 5.2 km Bauernhof  | Hermannstal 5.4 km Bauernhof  | Im Westerende 5.4 km Bauernhof  | 
| Gätjensohren 5.4 km Bauernhof  | Am Dobrock 5.4 km Bauernhof  | Georgen-Höhe 5.5 km Hügel  | 
| Dudei 5.6 km Bauernhof  | Ehland 5.6 km Bauernhof  | Am Rönndeich 6 km Bauernhof  | 
| Sietwende 6 km Bauernhof  | Westerberg 6 km Hügel  | Hutloher Wald 6 km Wälder  | 
| Vor dem Moor 6.2 km Bauernhof  | Hinter der Bult 6.3 km Bauernhof  | Wingst 6.4 km Hügel  | 
| Löh-Berg 6.4 km Hügel  | Telegraphen-Berg 6.8 km Hügel  | Sumpf 7.1 km Bauernhof  | 
| Seth 7.3 km Bauernhof  | Kuhlen 7.3 km Bauernhof  | Försterei Wingst 7.4 km Gebäude  | 
| Fahlenberg 7.5 km Bauernhof  | Am Glind 7.6 km Bauernhof  | Forst Wingst 7.6 km Wälder  | 
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hemmoor
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hemmoor | 
Weitere Informationen über die Gemeinde Hemmoor
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 22 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 23 mile  | 
|---|
                            
 Couhé
 Swaffham