Die Gemeinde Waldenbuch
Waldenbuch ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Waldenbuch
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Waldenbuch | WaldenbuchGemeindeverwaltung von Waldenbuch Marktplatz 1 71111 Waldenbuch Deutschland Work+49 7157 12930 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 07157 12930 International: +49 7157 12930 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | waldenbuch.de/start | |
| Bürgermeister der Gemeinde Waldenbuch | Chris Nathan | |
Demografie der Gemeinde Waldenbuch
| Name der Einwohner der Gemeinde Waldenbuch (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 8 796 Einwohner (2023) | 42 / 1 532 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Waldenbuch | 387,5 Personen/km² (1 003,6 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Waldenbuch
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Waldenbuch | 08115048 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Waldenbuch | 7157 |
| PLZ der Gemeinde Waldenbuch | 71111 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Waldenbuch
| Japanisch: ヴァルデンブーフ | Russisch: Вальденбух | Chinesisch: 瓦尔登布赫 |
Transportmöglichkeiten im Waldenbuch
| Flughafen | Flughafen Stuttgart 8.8 km Flugplatz Baden-Oos 71.5 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 78.8 km |
|---|
Gemeindegebiet Waldenbuch
| Waldenbuch Gemeindefläche | 2 270 Hektar 22,70 km² (8,76 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Waldenbuch | 362 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.6372 Längengrad: 9.13167 Breitengrad: 48° 38' 14'' Norden Längengrad: 9° 7' 54'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Waldenbuch | Aktuell hat die Gemeinde Waldenbuch keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Waldenbuch liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Waldenbuch
| Waldenbuch Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Steinenbronn | Steinenbronn | Leinfelden-Echterdingen |
| Steinenbronn | ![]() | Leinfelden-Echterdingen |
| Dettenhausen | Dettenhausen | Walddorfhäslach |
| Waldenbuch Nachbargemeinden | ||
| Steinenbronn 3.1 km | Dettenhausen 4 km | Weil im Schönbuch 5.5 km |
| Schönaich 5.5 km | Leinfelden-Echterdingen 6.2 km | Walddorfhäslach 6.5 km |
| Schlaitdorf 7.8 km | Aichtal 7.9 km | Filderstadt 8 km |
| Altenriet 8.3 km | Holzgerlingen 8.9 km | Neckartenzlingen 10 km |
| Altdorf 10.1 km | Böblingen 10.1 km | Pliezhausen 10.3 km |
| Neckartailfingen 10.4 km | Altdorf 11.3 km | Wolfschlugen 11.7 km |
| Neuhausen auf den Fildern 11.7 km | Kirchentellinsfurt 11.9 km | Hildrizhausen 12 km |
Umgebung der Gemeinde Waldenbuch
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Waldenbuch | ||
| Weiler Berg 1.2 km Hügel | Steinenberg 1.8 km Hügel | Jungviehweide 2.7 km Weidefläche |
| Roter Berg 2.7 km Hügel | Brand 2.9 km Wälder | Bildhau 2.9 km Wälder |
| Betzenberg 2.9 km Hügel | Stallberg 3.6 km Hügel | Neuhauser Wand 3.8 km Hang, Hänge |
| Laubach 3.8 km Wälder | Schwarzer Hau 4.3 km Wälder | Uhlberg 5 km Hügel |
| Günzberg 5.5 km Hügel | Hohenwart 5.6 km Wälder | Elsenhalde 5.8 km Hang, Hänge |
| Eichenfirst 6.1 km Hügel | Eichholz 6.3 km Wälder | Hungerberg 6.4 km Hügel |
| Schaichberg 6.5 km Hügel | Steinenberg 6.7 km Kamm | Schönbuch 6.9 km Bereich |
| Naturpark Schönbuch 7 km Park | Waldheim 7.1 km Bauernhof | Bandhau 7.4 km Wälder |
| Wieslenberg 7.6 km Hügel | Kaufwald 7.8 km Wälder | Brand 7.9 km Wälder |
| Wasserberg 7.9 km Hügel | Pfefferburg 7.9 km Örtlichkeit | Filder 8.2 km Ebene(n) |
| Bei der Zeitungseiche 8.2 km Örtlichkeit | Schaichhof 8.3 km Bauernhof | Bannwald 8.3 km Wälder |
| Zweibrunnhau 8.5 km Wälder | Erlen 8.5 km Wälder | Winterhalde 8.6 km Hang, Hänge |
| Rainerwald 8.7 km Wälder | Einsiedel 9 km Bauernhof | Lache 9.1 km Feld(er) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Waldenbuch
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Waldenbuch |
Weitere Informationen über die Gemeinde Waldenbuch
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Neckarwestheim 45 mile |
|---|
