Die Gemeinde Wolfratshausen
Wolfratshausen ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Wolfratshausen
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Wolfratshausen | WolfratshausenGemeindeverwaltung von Wolfratshausen Marienplatz 1 82515 Wolfratshausen Deutschland Work+49 8171 2140 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 08171 2140 International: +49 8171 2140 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | wolfratshausen.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Wolfratshausen | Klaus Heilinglechner | |
| Politische Partei | BV Wolfratshausen | |
Demografie der Gemeinde Wolfratshausen
| Name der Einwohner der Gemeinde Wolfratshausen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 19 499 Einwohner (2023) | 82 / 632 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Wolfratshausen | 2 135,7 Personen/km² (5 531,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Wolfratshausen
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Wolfratshausen | 09173147 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Wolfratshausen | 8171 |
| PLZ der Gemeinde Wolfratshausen | 82515 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Wolfratshausen
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Bayern |
| Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Wolfratshausen
| Japanisch: ヴォルフラーツハウゼン | Russisch: Вольфратсхаузен | Chinesisch: 沃尔夫拉茨豪森 |
Transportmöglichkeiten im Wolfratshausen
| Flughafen | Flugplatz Oberpfaffenhofen 21.2 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 34.3 km Flughafen München Franz Josef Strauß 56 km |
|---|
Gemeindegebiet Wolfratshausen
| Wolfratshausen Gemeindefläche | 913 Hektar 9,13 km² (3,53 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Wolfratshausen | 576 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9142 Längengrad: 11.4186 Breitengrad: 47° 54' 51'' Norden Längengrad: 11° 25' 7'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Wolfratshausen | |
Barbezieux-Saint-Hilaire | Iruma |
| Naturpark | Wolfratshausen liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Wolfratshausen
| Wolfratshausen Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Berg | Icking | Icking |
| Münsing | ![]() | Icking |
| Münsing | Münsing | Geretsried |
| Wolfratshausen Nachbargemeinden | ||
| Icking 4.1 km | Münsing 4.2 km | Geretsried 6.4 km |
| Eurasburg 6.7 km | Egling 7.3 km | Berg 7.6 km |
| Schäftlarn 8.4 km | Feldafing 9.7 km | Tutzing 10.3 km |
| Pöcking 10.6 km | Bernried am Starnberger See 10.9 km | Starnberg 10.9 km |
| Königsdorf 11.9 km | Straßlach-Dingharting 12 km | Baierbrunn 12.4 km |
| Seeshaupt 13.3 km | Dietramszell 15.3 km | Grünwald 15.9 km |
| Oberhaching 16.8 km | Gauting 17.4 km | Iffeldorf 17.6 km |
Umgebung der Gemeinde Wolfratshausen
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Wolfratshausen | ||
| Bruckmaier 1.6 km Bauernhof | Pupplinger Au 2.4 km Wälder | Buchsee 2.6 km Bauernhof |
| Schönberg 4.2 km Bauernhof | Schwabbruck 4.4 km Bauernhof | Staudach 5.4 km Bauernhof |
| Schützenried 6.3 km Bauernhof | Seeleiten 6.5 km Bauernhof | Waltersteig 7.2 km Bauernhof |
| Sprengen 7.3 km Bauernhof | Birklkam 7.4 km Bauernhof | Schallenkam 7.4 km Bauernhof |
| Hirsch Bühl 7.5 km Hügel | Wörth 7.9 km Schloss | Rohr 8.1 km Bauernhof |
| Schwarzlehen 8.1 km Bauernhof | Martinsholzen 8.6 km Bauernhof | Roseninsel 8.7 km Insel |
| Buchscharn 8.8 km Wälder | Schaberer 9 km Bauernhof | Pfeifer 9 km Bauernhof |
| Steinsberg 9 km Bauernhof | Heinzenau 9.1 km Bauernhof | Babenstuben 9.3 km Bauernhof |
| Tisch Berg 9.4 km Hügel | Frauen-Holz 9.4 km Wälder | Impleiten 9.8 km Bauernhof |
| Kreuzgräben 9.8 km Wälder | Schellen Berg 9.8 km Berg | Karniffl Holz 9.8 km Wälder |
| Fercha 10 km Bauernhof | Geisberg 10.8 km Bauernhof | Point Filz 10.9 km Weidefläche |
| Bachbauer 10.9 km Bauernhof | Putzlehen 10.9 km Bauernhof | Höll 10.9 km Bauernhof |
| Brandstätt 10.9 km Bauernhof | Bergbauer 10.9 km Bauernhof | Pfaffen-Berg 11 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Wolfratshausen
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Wolfratshausen |
Barbezieux-Saint-Hilaire
Iruma