Die Gemeinde Burk
Burk ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Burk
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Burk | BurkGemeindeverwaltung von Burk Am Kirchplatz 4 91596 Burk Deutschland Work+49 9822 7429 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 09822 7429 International: +49 9822 7429 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-burk.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Burk | Georg Held | |
| Politische Partei | GfB | |
Demografie der Gemeinde Burk
| Name der Einwohner der Gemeinde Burk (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 092 Einwohner (2023) | 1 643 / 4 781 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Burk | 77,4 Personen/km² (200,6 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Burk
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Burk | 09571128 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Burk | 9822 |
| PLZ der Gemeinde Burk | 91596 |
Transportmöglichkeiten im Burk
| Flughafen | Flughafen Nürnberg 59.5 km Flughafen Augsburg 85.5 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 90.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Burk
| Burk Gemeindefläche | 1 410 Hektar 14,10 km² (5,44 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Burk | 466 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.1331 Längengrad: 10.4789 Breitengrad: 49° 7' 59'' Norden Längengrad: 10° 28' 44'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Burk | Aktuell hat die Gemeinde Burk keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Burk liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Burk
| Burk Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Dentlein am Forst | Wieseth | Wieseth |
| Langfurth | ![]() | Wieseth |
| Langfurth | Langfurth | Ehingen |
| Burk Nachbargemeinden | ||
| Wieseth 3.4 km | Langfurth 4.3 km | Dentlein am Forst 4.3 km |
| Bechhofen 6.2 km | Ehingen 6.7 km | Dürrwangen 7.2 km |
| Wittelshofen 8.2 km | Gerolfingen 9.2 km | Arberg 10.2 km |
| Röckingen 10.4 km | Weiltingen 10.8 km | Herrieden 11.2 km |
| Unterschwaningen 11.8 km | Feuchtwangen 12.4 km | Schopfloch 13.2 km |
| Wilburgstetten 13.3 km | Aurach 13.4 km | Wassertrüdingen 13.4 km |
| Dinkelsbühl 13.5 km | Ornbau 13.8 km | Weidenbach 14 km |
Umgebung der Gemeinde Burk
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Burk | ||
| Burker Wald 1.5 km Wälder | Wolfershof 2 km Bauernhof | Saulach 2.9 km Wälder |
| Eichelberg 5.5 km Hügel | Dattelhof 6.1 km Bauernhof | Dürreschlag 6.4 km Wälder |
| Kreuthof 6.7 km Bauernhof | Raffelshof 6.7 km Bauernhof | Wiesenhof 7.2 km Bauernhof |
| Untere Haid 7.2 km Wälder | Hesselberg 8 km Hügel | Rappenhof 8.2 km Bauernhof |
| Volkertsweiler 9 km Bauernhof | Rappenwald 9.3 km Wälder | Kussenhof 9.6 km Bauernhof |
| Frickinger Wald 9.7 km Wälder | Hungerhof 10.8 km Bauernhof | Mutschach 11.3 km Bauernhof |
| Baudenhard 11.5 km Bereich | Weiherhaus 11.7 km Bauernhof | Weißhaus 11.9 km Bauernhof |
| Winterhalten 12 km Bauernhof | Kienberg 12.1 km Hügel | Pfaffenhof 12.4 km Bauernhof |
| Brennhof 12.7 km Bauernhof | Steinbach 12.9 km Bereich | Wahrberg 12.9 km Schloss |
| Maulmacher 13.1 km Bauernhof | Krebshof 13.1 km Bauernhof | Georgenhof 13.1 km Bauernhof |
| Jungenhof 13.1 km Bauernhof | Spiegelberg 13.2 km Hügel | Weiltinger Forst 13.5 km Wälder |
| Schloßberg 14 km Hügel | Rothhof 14.2 km Bauernhof | Rotberg 14.2 km Hügel |
| Öttinger Forst 14.2 km Wälder | Buchhof 14.4 km Bauernhof | Eiselberg 14.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Burk
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Burk |
