Die Gemeinde Unterschwaningen
Unterschwaningen ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Unterschwaningen
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Unterschwaningen | UnterschwaningenGemeindeverwaltung von Unterschwaningen Hauptstr. 11 91743 Unterschwaningen Deutschland Work+49 9836 970720 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 09836 970720 International: +49 9836 970720 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | unterschwaningen.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Unterschwaningen | Markus Bauer | |
| Politische Partei | Freie Wählergruppe Unterschwaningen | |
Demografie der Gemeinde Unterschwaningen
| Name der Einwohner der Gemeinde Unterschwaningen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 866 Einwohner (2023) | 1 733 / 4 999 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Unterschwaningen | 46,6 Personen/km² (120,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Unterschwaningen
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Unterschwaningen | 09571208 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Unterschwaningen | 9836 |
| PLZ der Gemeinde Unterschwaningen | 91743 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Unterschwaningen
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Bayern |
| Landkreis | Landkreis Ansbach |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Unterschwaningen
| Japanisch: ウンターシュヴァーニンゲン | Russisch: Унтершванинген |
Transportmöglichkeiten im Unterschwaningen
| Flughafen | Flughafen Nürnberg 57.2 km Flughafen Augsburg 76.5 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 78.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Unterschwaningen
| Unterschwaningen Gemeindefläche | 1 857 Hektar 18,57 km² (7,17 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Unterschwaningen | 442 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.0806 Längengrad: 10.6197 Breitengrad: 49° 4' 50'' Norden Längengrad: 10° 37' 11'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Unterschwaningen | Aktuell hat die Gemeinde Unterschwaningen keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Unterschwaningen liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Unterschwaningen
| Unterschwaningen Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Ehingen | Ehingen | Gunzenhausen |
| Wassertrüdingen | ![]() | Gnotzheim |
| Wassertrüdingen | Wassertrüdingen | Gnotzheim |
| Unterschwaningen Nachbargemeinden | ||
| Wassertrüdingen 4.7 km | Röckingen 5.1 km | Ehingen 5.9 km |
| Arberg 7.1 km | Gnotzheim 7.2 km | Auhausen 7.9 km |
| Gerolfingen 8.5 km | Westheim 9.1 km | Bechhofen 10 km |
| Wittelshofen 10.4 km | Gunzenhausen 10.5 km | Ornbau 10.9 km |
| Muhr am See 11 km | Heidenheim 11.4 km | Burk 11.8 km |
| Langfurth 12.4 km | Hainsfarth 12.7 km | Dittenheim 12.8 km |
| Weiltingen 13.1 km | Weidenbach 13.2 km | Wieseth 13.5 km |
Umgebung der Gemeinde Unterschwaningen
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Unterschwaningen | ||
| Kussenhof 2.2 km Bauernhof | Baudenhard 2.6 km Bereich | Rastberg 3.2 km Hügel |
| Eiselberg 3.4 km Hügel | Rangau 4.8 km Region | Kreuthof 5.6 km Bauernhof |
| Spiegelberg 6.8 km Hügel | Hesselberg 7 km Hügel | Kohlhof 9.7 km Bauernhof |
| Öttinger Forst 11.2 km Wälder | Pfeifhof 11.3 km Bauernhof | Weinberg 11.4 km Bauernhof |
| Kreuthof 12.1 km Bauernhof | Wolfershof 12.1 km Bauernhof | Burgstall 12.6 km Wälder |
| Büchelberg 12.6 km Hügel | Wettelbach 12.7 km Wälder | Roter Berg 13 km Hügel |
| Burker Wald 13.3 km Wälder | Saulach 13.8 km Wälder | Efferaberg 14.1 km Hügel |
| Büschelberg 14.3 km Hügel | Gefäll 14.3 km Wälder | Lindenbühl 15 km Gebäude |
| Dattelhof 15.2 km Bauernhof | Hahnenkamm 15.8 km Hügel | Weiltinger Forst 16.1 km Wälder |
| Sachsenhard 16.3 km Wälder | Hungerberg 16.6 km Kamm | Kohnhof 16.8 km Bauernhof |
| Mittelberg 17.1 km Hügel | Eichelberg 17.1 km Hügel | Tiefenschlag 17.3 km Wälder |
| Oppersberg 17.3 km Bauernhof | Steinbach 17.4 km Bereich | Wiesenhof 17.7 km Bauernhof |
| Raffelshof 17.7 km Bauernhof | Neuherberg 17.9 km Bauernhof | Rappenhof 17.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Unterschwaningen
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Unterschwaningen |
