Die Gemeinde Lottorf
Lottorf ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Lottorf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Lottorf | LottorfGemeindeverwaltung von Lottorf Panellenweg 5 24866 Busdorf Deutschland Work+49 4621 3890 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04621 3890 International: +49 4621 3890 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | haddeby.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=126799 | |
| Bürgermeister der Gemeinde Lottorf | Sabine Willprecht | |
| Politische Partei | KWVL | |
Demografie der Gemeinde Lottorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Lottorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 234 Einwohner (2023) | 754 / 5 624 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lottorf | 40,5 Personen/km² (104,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lottorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Lottorf | 01059056 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Lottorf | 4621 |
| PLZ der Gemeinde Lottorf | 24878 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Lottorf
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Schleswig-Flensburg |
Transportmöglichkeiten im Lottorf
| Flughafen | Flughafen Kiel 38.3 km Flughafen Sylt 94.3 km Flughafen Hamburg 95.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Lottorf
| Lottorf Gemeindefläche | 578 Hektar 5,78 km² (2,23 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Lottorf | 20 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.45 Längengrad: 9.56667 Breitengrad: 54° 27' 0'' Norden Längengrad: 9° 34' 0'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Lottorf | Aktuell hat die Gemeinde Lottorf keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Lottorf liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Lottorf
| Lottorf Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Jagel | Jagel | Selk |
| Jagel | ![]() | Selk |
| Kropp | Brekendorf | Brekendorf |
| Lottorf Nachbargemeinden | ||
| Jagel 2.4 km | Selk 2.5 km | Geltorf 2.9 km |
| Brekendorf 4.9 km | Busdorf 5 km | Kropp 5.7 km |
| Dannewerk 5.8 km | Klein Rheide 6.3 km | Fahrdorf 6.3 km |
| Owschlag 6.4 km | Schleswig 7.2 km | Güby 7.3 km |
| Hüsby 7.8 km | Borgwedel 8.1 km | Ascheffel 8.4 km |
| Ahlefeld-Bistensee 8.5 km | Fleckeby 8.6 km | Groß Rheide 9.1 km |
| Klein Bennebek 9.2 km | Hütten 9.4 km | Hummelfeld 9.5 km |
Umgebung der Gemeinde Lottorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lottorf | ||
| Hahnenkrug 1.1 km Bauernhof | Klosterkrug 2.8 km Bauernhof | Nordholz 3.2 km Bauernhof |
| Grundlos 3.5 km Bauernhof | Königshügel 3.7 km Hügel | Wedelspang 3.7 km Bauernhof |
| Lund 3.9 km Bauernhof | Kropperhufenausbau 4.3 km Bauernhof | Jettemark 4.3 km Bauernhof |
| Neukoppel 4.3 km Bauernhof | Grevensberg 4.3 km Bauernhof | Klein Rheider Ausbau 4.7 km Bauernhof |
| Thyraburg 4.9 km Bauernhof | Saar 5.5 km Bauernhof | Haddeby 5.6 km Bauernhof |
| Wiesik 5.7 km Bauernhof | Karlshof 5.7 km Bauernhof | Kropperbusch 6 km Bauernhof |
| Hüttener Berge 6.5 km Hügel | Rothenkrug 6.5 km Bauernhof | Immen-Berg 6.5 km Hügel |
| Tüten Berg 6.7 km Hügel | Scheels-Berg 6.7 km Hügel | Mooshorn 7 km Bauernhof |
| Langstücken 7.1 km Bauernhof | Mövenberg 7.4 km Insel | Lehmberg 7.5 km Bauernhof |
| Johannisthal 7.5 km Bauernhof | Gottorf 7.5 km Schloss | Mühlenhaus 7.6 km Bauernhof |
| Gehege Tiergarten 7.7 km Wälder | Paulihof 7.7 km Bauernhof | Langenberg 7.8 km Bauernhof |
| Schoothorst 7.8 km Bauernhof | Hüsbygaard 8.1 km Bauernhof | Königswill 8.1 km Bauernhof |
| Louisenlund 8.4 km Schule | Gehege Silberbergen 8.4 km Wälder | Baumgarten 8.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lottorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lottorf |
