Die Gemeinde Müssen
Müssen ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Müssen von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Müssen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Müssen | MüssenGemeindeverwaltung von Müssen Amtsplatz 1 21514 Büchen Deutschland | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04155 80090 | |
Fax der Gemeindeverwaltung | 04155 800999 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-muessen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Müssen | Uwe Riewesell |
Demografie der Gemeinde Müssen
Name der Einwohner der Gemeinde Müssen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 959 Einwohner Männer : 479, Frauen : 480 | 382 / 5 110 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Müssen | 83,7 Personen/km² (216,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Müssen
Kennziffer der Gemeinde Müssen | 01053092 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Müssen | 04151, 04155 |
PLZ der Gemeinde Müssen | 21516 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Müssen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Herzogtum Lauenburg |
Die Gemeinde Müssen
Partnerstädte mit der Gemeinde Müssen | Aktuell hat die Gemeinde Müssen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Müssen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Müssen
Flughafen | Flughafen Lübeck 36.2 km Flughafen Hamburg 40.9 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 48.4 km |
---|
Gemeindegebiet Müssen
Müssen Gemeindefläche | 1 146 Hektar 11,46 km² (4,42 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Müssen | 28 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.4939 Längengrad: 10.5625 Breitengrad: 53° 29' 38'' Norden Längengrad: 10° 33' 45'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Müssen
Müssen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Groß Pampau | Klein Pampau | Klein Pampau |
Schulendorf | ![]() | Klein Pampau |
Schulendorf | Schulendorf | Gudow |
Müssen Nachbargemeinden | ||
Schulendorf 2.3 km | Klein Pampau 2.7 km | Groß Pampau 3.1 km |
Grabau 3.5 km | Gudow 3.9 km | Sahms 3.9 km |
Büchen 4 km | Siebeneichen 4.1 km | Wangelau 4.7 km |
Witzeeze 5.6 km | Fitzen 5.7 km | Schwarzenbek 5.7 km |
Roseburg 5.9 km | Grove 6 km | Elmenhorst 6.1 km |
Kankelau 6.2 km | Lütau 6.6 km | Bröthen 7.3 km |
Dalldorf 7.3 km | Gülzow 7.5 km | Kollow 7.7 km |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Müssen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Müssen |
Weitere Informationen über die Gemeinde Müssen
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 14 mile |
---|