Die Gemeinde Cottbus
| Cottbus ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet.  | 
Gemeindeverwaltung von Cottbus
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Cottbus | Nicht verfügbar Work+49 3556 120 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03556 120 International: +49 3556 120 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | cottbus.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Cottbus | Tobias Schick | |
| Politische Partei | SPD | |
Demografie der Gemeinde Cottbus
| Name der Einwohner der Gemeinde Cottbus (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 100 010 Einwohner (2023) | 2 / 73 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Cottbus | 608,7 Personen/km² (1 576,6 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Cottbus
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Cottbus | 12052000 | 
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Cottbus | 355 | 
| PLZ der Gemeinde Cottbus | 3042 | 
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Cottbus
| Land | Deutschland | 
|---|---|
| Land | Brandenburg | 
| Kreisfreie Stadt | Cottbus | 
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Cottbus
| Arabisch: كوتبوس | Japanisch: コットブス | Koreanisch: 콧부스 | 
| Russisch: Округ Котбус | Chinesisch: 科特布斯 | 
Transportmöglichkeiten im Cottbus
| Flughafen | Flugplatz Bitburg 64.5 km Flughafen Dresden 80.2 km Flughafen Berlin-Schönefeld 88.4 km | 
|---|
Gemeindegebiet Cottbus
| Cottbus Gemeindefläche | 16 429 Hektar 164,29 km² (63,43 sq mi) | 
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Cottbus | 70 Höhenlage | 
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.7608 Längengrad: 14.3319 Breitengrad: 51° 45' 39'' Norden Längengrad: 14° 19' 55'' Osten | 
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 | 
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Cottbus | |
|   |  Търговище |  Montreuil | 
|  Gelsenkirchen |  Saarbrücken |  Grosseto | 
|  Grosseto |  Zielona Góra |  Zielona Góra (grünberg In Schlesien) | 
|  Lipezk |  Košice |  Nuneaton | 
| Naturpark | Cottbus liegt in keinem Naturpark | 
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Cottbus
| Cottbus Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Dissen-Striesow | Dissen-Striesow | Teichland | 
| Kolkwitz |  | Teichland | 
| Kolkwitz | Kolkwitz | Neuhausen/Spree | 
| Cottbus Nachbargemeinden | ||
| Kolkwitz 5.9 km | Dissen-Striesow 6.7 km | Briesen 8.7 km | 
| Guhrow 9.3 km | Teichland 10.1 km | Neuhausen/Spree 10.3 km | 
| Werben 11.7 km | Drehnow 12 km | Turnow-Preilack 12.6 km | 
| Schmogrow-Fehrow 12.8 km | Peitz 13.1 km | Heinersbrück 14.1 km | 
| Drebkau 14.7 km | Burg (Spreewald) 15.2 km | Drachhausen 15.5 km | 
| Jänschwalde 16 km | Byhleguhre-Byhlen 17.2 km | Tauer 17.2 km | 
| Wiesengrund 17.4 km | Vetschau/Spreewald 18.1 km | Hornow-Wadelsdorf 19 km | 
Umgebung der Gemeinde Cottbus
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Cottbus | ||
| Weinberg 5.4 km Bauernhof | Bahnhof Kolkwitz Süd 6.5 km Bahnhof | Kuckucks-Berg 6.8 km Hügel | 
| Schwarzer-Berg 7.3 km Hügel | Weiße Berge 7.4 km Hügel | Frosch-Berg 7.6 km Hügel | 
| Groß Oßniger Wald 7.7 km Wälder | Schwarzer-Berg 8.1 km Hügel | Wintdorfer Forst 8.4 km Wälder | 
| Cottbuser Stadtforst 8.5 km Wälder | Schorbuser Forst 8.7 km Wälder | Wein-Berg 8.7 km Hügel | 
| Urnenfeld 8.8 km Bauernhof | Stein-Berg 8.9 km Hügel | Kies-Berg 9.3 km Hügel | 
| Koschendorfer Forst 9.3 km Wälder | Klein Ende 9.4 km Bauernhof | Bahnhof Neuhausen 9.8 km Bahnhof | 
| Windmühlen-Berg 9.8 km Hügel | Stuterei-Berge 10.2 km Hügel | Kolonie Winkel 10.5 km Bauernhof | 
| Pflanzen-Berg 10.6 km Hügel | Neue Heide 11.1 km Wälder | Niederlausitz 11.6 km Region | 
| Kathlower Forst 11.6 km Wälder | Schäferberg 11.7 km Bauernhof | Schwarzer Berg 11.9 km Hügel | 
| Försterei Tannenwalde 12.3 km Gebäude | Bahnhof Peitz-Ost 12.3 km Bahnhof | Krumme Berge 12.4 km Hügel | 
| Krieschow Wiesendorfer Forst 12.4 km Wälder | Weisen-Berge 12.5 km Hügel | Groß Döbberner Wald 12.6 km Wälder | 
| Försterei Fehrow 12.6 km Gebäude | Försterei Kleine Heide 12.8 km Gebäude | Kurauer Berg 12.8 km Hügel | 
| Bahnhof Klinge 13 km Bahnhof | Bahnhof Bagenz 13.5 km Bahnhof | Blüchers Vorwerk 13.6 km Bauernhof | 
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Cottbus
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Cottbus | 
