Die Gemeinde Brüssow
Brüssow ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Brüssow
Adresse der Gemeindeverwaltung von Brüssow | BrüssowGemeindeverwaltung von Brüssow Prenzlauer Straße 8 17326 Brüssow Deutschland Work+49 3974 28600 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03974 28600 International: +49 3974 28600 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-bruessow.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Brüssow | Michael Rakow | |
Politische Partei | SPD |
Demografie der Gemeinde Brüssow
Name der Einwohner der Gemeinde Brüssow (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 827 Einwohner (2022) | 204 / 4 398 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Brüssow | 18,1 Personen/km² (46,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Brüssow
Kennziffer der Gemeinde Brüssow | 12073085 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Brüssow | 039742 |
PLZ der Gemeinde Brüssow | 17326 |
Die Gemeinde Brüssow
Partnerstädte mit der Gemeinde Brüssow |
---|
Salzkotten | Rewal (rewahl) |
Naturpark | Brüssow liegt in keinem Naturpark |
---|
Transportmöglichkeiten im Brüssow
Flughafen | Flughafen Heringsdorf 53.3 km Flughafen Neubrandenburg 59.2 km Flughafen Berlin-Tegel 109.4 km |
---|
Gemeindegebiet Brüssow
Brüssow Gemeindefläche | 10 103 Hektar 101,03 km² (39,01 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Brüssow | 55 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.4 Längengrad: 14.1333 Breitengrad: 53° 24' 0'' Norden Längengrad: 14° 7' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Brüssow
Brüssow Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Fahrenwalde | Bergholz | Bergholz |
Carmzow-Wallmow | Bergholz | |
Carmzow-Wallmow | Carmzow-Wallmow | Glasow |
Brüssow Nachbargemeinden | ||
Bergholz 5.4 km | Carmzow-Wallmow 5.8 km | Fahrenwalde 6.2 km |
Löcknitz 8 km | Rossow 8.2 km | Züsedom 8.9 km |
Glasow 9.6 km | Schönfeld 9.9 km | Ramin 10.6 km |
Zerrenthin 10.8 km | Plöwen 11.3 km | Damerow 11.4 km |
Krackow 11.6 km | Polzow 12.1 km | Rollwitz 12.4 km |
Schenkenberg 12.7 km | Boock 12.9 km | Randowtal 13.2 km |
Grambow 13.3 km | Rothenklempenow 13.7 km | Koblentz 13.9 km |
Umgebung der Gemeinde Brüssow
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Brüssow | ||
Krons-Berg 1.6 km Hügel | Butterholz 1.7 km Bauernhof | Vorwerk Heimstedt 2.3 km Bauernhof |
Vorwerk Frauenhagen 2.5 km Bauernhof | Vorwerk Hammelstall 2.6 km Bauernhof | Vorwerk Moor 3.1 km Bauernhof |
Kiwitz-Berg 3.9 km Hügel | Vorwerk Hedwigshof 4 km Bauernhof | Bullen-Berg 4.4 km Hügel |
Karlsruh 4.5 km Bauernhof | Vorwerk Heinrichshof 4.8 km Bauernhof | Brüggenbrogs-Berg 5.6 km Hügel |
Klausthal 5.8 km Bauernhof | Birkenwerder 5.8 km Wälder | See-Berg 6.9 km Hügel |
Eichenwerder 6.9 km Wälder | Reh-Berge 7.1 km Hügel | Polzower Wald 8.1 km Wälder |
Bibel-Berg 8.3 km Hügel | Wolfs-Berg 8.7 km Hügel | Johannisberg 8.8 km Bauernhof |
Rollberge 9 km Hügel | Försterei Löcknitz 9.3 km Gebäude | Vorwerk Ziegelei 9.5 km Bauernhof |
Löttken-Berg 9.5 km Hügel | Spitze Berg 9.5 km Hügel | Streithof 9.6 km Bauernhof |
Vorwerk Flachsee 9.6 km Bauernhof | Galgen-Berg 10.3 km Hügel | Karlshof 10.4 km Bauernhof |
Streithofer Alpen 10.4 km Weidefläche | Fuchs-Berg 10.6 km Hügel | Hühnerwinkel 10.7 km Bauernhof |
Räuber-Berg 11.2 km Hügel | Der Triebel 11.2 km Obstgarten (singular) Obstgärten (plural) | Rixhof 11.2 km Bauernhof |
Scharfe Berg 11.2 km Hügel | Wilhelmshof 11.5 km Bauernhof | Schloß-Berg 11.7 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Brüssow
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Brüssow |