Die Gemeinde Güster
Güster ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Güster
Adresse der Gemeindeverwaltung von Güster | GüsterGemeindeverwaltung von Güster Amtsplatz 1 21514 Büchen Deutschland Work+49 4155 80090 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04155 80090 International: +49 4155 80090 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-guester.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Güster | Wilhelm Burmester | |
Politische Partei | KWG |
Demografie der Gemeinde Güster
Name der Einwohner der Gemeinde Güster (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 373 Einwohner (2022) | 290 / 4 768 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Güster | 176,5 Personen/km² (457,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Güster
Kennziffer der Gemeinde Güster | 01053048 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Güster | 04158 |
PLZ der Gemeinde Güster | 21514 (11 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Güster
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Herzogtum Lauenburg |
Die Gemeinde Güster
Partnerstädte mit der Gemeinde Güster | Aktuell hat die Gemeinde Güster keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Güster liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Güster
Flughafen | Flughafen Lübeck 29.7 km Flughafen Hamburg 46.9 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 55.9 km |
---|
Gemeindegebiet Güster
Güster Gemeindefläche | 778 Hektar 7,78 km² (3,00 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Güster | 21 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.5392 Längengrad: 10.6803 Breitengrad: 53° 32' 21'' Norden Längengrad: 10° 40' 49'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Güster
Güster Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hornbek | Hornbek | Grambek |
Hornbek | Göttin | |
Roseburg | Göttin | Göttin |
Güster Nachbargemeinden | ||
Göttin 1.6 km | Hornbek 3 km | Roseburg 3.8 km |
Grambek 3.9 km | Besenthal 4.2 km | Woltersdorf 5.1 km |
Tramm 5.1 km | Siebeneichen 5.2 km | Fitzen 5.3 km |
Langenlehsten 5.9 km | Klein Pampau 6.7 km | Niendorf/Stecknitz 6.9 km |
Bröthen 7.1 km | Büchen 7.3 km | Kankelau 7.5 km |
Lehmrade 7.8 km | Gudow 7.8 km | Breitenfelde 7.9 km |
Groß Pampau 8.1 km | Talkau 8.2 km | Alt Mölln 9.3 km |
Umgebung der Gemeinde Güster
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Güster | ||
Stubbenteich 2.1 km Wälder | Neu Güster 2.4 km Bauernhof | Göttiner Tannen 2.5 km Wälder |
Grambeker Bauertannen 2.7 km Wälder | Unterstes Holz 3.2 km Wälder | Bergholz 3.3 km Bauernhof |
Sarnekow 3.7 km Bauernhof | Lehmrader Tannen 3.9 km Wälder | Mordkuhle 3.9 km Wälder |
Lauenburg 4.1 km Region | Wind-Berg 4.4 km Hügel | Neu Bergholzer Forst 5 km Wälder |
Försterei Neu-Bergholz 5 km Gebäude | Besenthaler Tannen 5.2 km Wälder | Moor-Berg 5.3 km Hügel |
Großen Drüsen 5.5 km Wälder | Kleinen Drüsen 5.5 km Wälder | Hatz-Berg 5.5 km Hügel |
Langenlehstener Tannen 6.2 km Wälder | Hanrads-Berg 6.5 km Hügel | Grambeker Holz 6.8 km Wälder |
Fortkrug 6.9 km Bauernhof | Kiefholz 7.1 km Wälder | Stubben 7.1 km Wälder |
Drüsen 7.2 km Bauernhof | Langenlehstener Heide 7.2 km Heide | Mühlen-Berg 7.2 km Hügel |
Segrahn 7.4 km Bauernhof | Wiedenhorst 7.6 km Wälder | Steinkrug 7.9 km Bauernhof |
Rosengartener Tannen 7.9 km Wälder | Horstriede 8.1 km Wälder | Franzhöfer Zuschlag 8.2 km Wälder |
Kleiner Berg 8.6 km Hügel | Bahnhof Büchen 8.6 km Bahnhof | Neu Nüssau 8.7 km Bauernhof |
Hagedorn 8.7 km Wälder | Klüschen Berg 8.7 km Hügel | Brunsmarker Tannen 9 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Güster
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Güster |
Weitere Informationen über die Gemeinde Güster
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 23 mile |
---|