Die Gemeinde Horstmar
Horstmar ist eine Gemeinde in der Region Nordrhein-Westfalen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Horstmar
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Horstmar | HorstmarGemeindeverwaltung von Horstmar Kirchplatz 1–3 48612 Horstmar Deutschland Work+49 2558 790 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 02558 790 International: +49 2558 790 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | horstmar.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Horstmar | Robert Wenking | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Horstmar
| Name der Einwohner der Gemeinde Horstmar (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 7 605 Einwohner (2023) | 380 / 1 772 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Horstmar | 169,9 Personen/km² (440,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Horstmar
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Horstmar | 05566024 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Horstmar | 2558 |
| PLZ der Gemeinde Horstmar | 48612 |
Transportmöglichkeiten im Horstmar
| Flughafen | Flughafen Münster/Osnabrück 26.6 km Flughafen Dortmund 66.1 km Flughafen Gütersloh 70.8 km |
|---|
Gemeindegebiet Horstmar
| Horstmar Gemeindefläche | 4 475 Hektar 44,75 km² (17,28 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Horstmar | 77 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.0809 Längengrad: 7.30525 Breitengrad: 52° 4' 51'' Norden Längengrad: 7° 18' 19'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Horstmar | |
Zutphen |
| Naturpark | Horstmar liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Horstmar
| Horstmar Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Schöppingen | Schöppingen | Steinfurt |
| Schöppingen | ![]() | Laer |
| Rosendahl | Laer | Laer |
| Horstmar Nachbargemeinden | ||
| Laer 4.4 km | Schöppingen 5.6 km | Steinfurt 7.8 km |
| Metelen 9.7 km | Rosendahl 9.7 km | Billerbeck 11.3 km |
| Altenberge 11.4 km | Nordwalde 12 km | Havixbeck 13.6 km |
| Wettringen 14.2 km | Heek 14.8 km | Legden 15.2 km |
| Ochtrup 16.1 km | Nottuln 17.3 km | Coesfeld 17.8 km |
| Neuenkirchen 18.3 km | Emsdetten 18.6 km | Greven 20.6 km |
| Ahaus 20.6 km | Ohne 20.9 km | Gronau (Westf.) 23.4 km |
Umgebung der Gemeinde Horstmar
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Horstmar | ||
| Denkler 1.1 km Bauernhof | Börsting 1.7 km Bauernhof | Schulte Ising 1.9 km Bauernhof |
| Eppenhoff 2.2 km Bauernhof | Bahnhof Horstmar 2.3 km Bahnhof | Janning 2.6 km Bauernhof |
| Lüdde 2.9 km Bauernhof | Denkler 3 km Bauernhof | Schulte Hillert 3.1 km Bauernhof |
| Nieder Berghaus 3.5 km Bauernhof | Beuing 3.7 km Bauernhof | Üing 3.8 km Bauernhof |
| Krafeld 3.8 km Bauernhof | Köning 4.1 km Bauernhof | Rottmann 4.2 km Bauernhof |
| Schulze Langenhorst 4.2 km Bauernhof | Schöppinger-Berg 4.3 km Hügel | Ober Berghaus 4.3 km Bauernhof |
| Palz 4.4 km Bauernhof | Schulze Temming 4.6 km Bauernhof | Sundermann 4.6 km Bauernhof |
| Voß 4.7 km Bauernhof | Schulte Eggerode 4.7 km Bauernhof | Koninck 5.3 km Bauernhof |
| Schulze Schenking 5.4 km Bauernhof | Wenning 5.4 km Bauernhof | Oskamp 5.5 km Bauernhof |
| Schulze Nünning 5.6 km Bauernhof | Risauer Berg 5.7 km Hügel | Wernsmann 5.8 km Bauernhof |
| Hoffmann 5.8 km Bauernhof | Wessendorf 5.8 km Bauernhof | Bedding 6 km Bauernhof |
| Hollmann 6.1 km Bauernhof | Bunnefeld 6.3 km Bauernhof | Halterner Mark 6.3 km Bereich |
| Markfort 6.3 km Bauernhof | Spiel-Berg 6.5 km Hügel | Willing 6.5 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Horstmar
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Horstmar |
Weitere Informationen über die Gemeinde Horstmar
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Emsland 44 mile |
|---|
Zutphen